Kategorie: SM-VF 1:10 [SM VF 1:10] / Rennzeit: 15 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 11:59:44
1/4 Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
29  Graf Jürgen MAC Amstetten 51  15:06.885 16.529 17.782  
28  Engel Franz MAC Amstetten 50  15:02.421 16.452 18.048  
46  Ernst Horst-Reinhardt RCR Linz 49  15:15.775 17.189 18.689  
47  Varga Leonardo RC Parndorf 47  15:12.137 17.386 19.407  
24  Himler Manuela LAMAC St.Paul 46  15:00.870 17.134 19.584  
10  25  Knehtl Vladimir LAMAC St.Paul 46  15:04.371 17.454 19.660  
54  Farkas József MORAC Graz 45  15:01.169 17.873 20.025  
55  Neuhauser Alexander MBC-RPA Aspern 45  15:05.484 16.940 20.121  
11  66  Oberndorfer Christian MAC-Amstetten 38  15:17.778 17.666 24.152  
10  72  Pittner Michael Actionline 36  15:08.445 17.040 25.234  
11  57  Lindner Martin PSV Salzburg 15  8:16.752 16.767 33.116  

Rundenzeit
# Nr.  8/29  4/28  1/46  5/47  7/24  10/25  9/54  6/55  11/66  3/72 
05.703  04.258  03.144  04.597  05.510  06.842  06.227  05.157  07.336  03:48.550 
17.659  17.646  21.973  18.284  18.856  23.477  20.797  17.986  20.386  17.557 
18.004  17.908  17.986  19.143  18.337  19.696  18.404  17.887  19.348  18.530 
17.325  19.950  18.405  18.294  21.751  34.176  18.304  18.236  18.772  19.603 
17.138  18.343  17.650  17.913  21.763  18.656  18.557  17.926  18.842  18.128 
17.362  17.255  18.788  20.454  17.886  17.865  18.207  17.194  18.863  17.500 
17.230  17.528  17.574  18.800  18.336  17.950  17.873  18.188  18.152  17.915 
16.779  16.913  17.936  17.973  17.758  18.324  18.307  17.012  19.517  18.691 
16.558  17.805  17.189  17.754  18.161  18.752  18.856  16.940  19.357  17.830 
17.111  17.629  18.130  23.000  21.974  17.549  19.191  17.796  31.041  17.470 
10  17.684  16.882  17.450  26.382  17.459  18.875  18.150  17.522  18.900  18.349 
11  17.222  17.271  17.836  20.415  19.042  24.557  18.310  18.517  20.176  20.622 
12  16.887  16.783  18.380  18.766  17.945  17.582  19.211  20.786  19.053  17.511 
13  17.246  17.399  18.004  17.837  17.409  18.407  19.012  44.114  20.568  20.593 
14  16.828  16.680  17.664  18.768  18.467  17.454  30.596  18.293  21.069  17.212 
15  17.365  18.285  17.197  19.127  18.498  24.687  20.395  18.238  21.965  28.052 
16  22.830  24.727  18.240  18.388  24.821  20.789  26.461  17.646  02:58.714  19.499 
17  17.091  17.019  18.737  20.783  29.219  17.933  18.600  17.491  19.457  19.717 
18  16.884  17.161  18.479  44.175  17.993  17.726  18.580  18.355  19.473  17.564 
19  17.553  17.301  25.404  18.497  18.302  18.167  18.487  18.464  18.874  17.872 
20  17.295  17.315  19.606  18.672  18.174  18.940  19.094  17.817  19.548  17.664 
21  17.223  17.035  18.327  17.825  17.918  18.016  18.412  17.211  18.585  19.523 
22  16.724  17.199  17.733  17.386  18.425  18.740  17.901  20.924  18.213  18.327 
23  19.707  17.079  21.141  17.768  17.764  18.692  18.340  18.255  18.508  18.368 
24  18.872  17.907  18.392  19.523  17.931  18.963  19.539  17.686  19.906  18.062 
25  17.646  17.588  19.194  17.900  17.448  23.984  19.329  19.036  18.825  18.141 
26  17.216  19.689  19.197  17.697  17.734  18.330  18.457  17.675  18.849  20.980 
27  17.079  16.942  18.476  17.910  17.721  17.710  20.646  36.289  17.666  17.635 
28  17.113  17.036  19.081  17.405  17.686  18.143  18.318  18.071  20.514  17.040 
29  17.957  17.568  18.764  18.361  17.898  17.574  19.049  19.200  20.003  18.404 
30  18.462  17.185  17.987  18.084  18.078  18.515  18.197  40.368  19.271  17.448 
31  23.338  17.219  18.161  24.524  18.412  28.655  19.741  18.179  18.915  26.218 
32  17.091  24.287  17.931  17.904  22.583  18.046  18.960  17.693  26.662  19.822 
33  16.859  17.925  18.139  17.540  18.983  17.920  24.682  17.800  18.313  17.530 
34  16.610  17.004  25.130  18.796  17.680  17.643  19.122  18.164  17.992  19.611 
35  17.350  17.233  18.652  18.538  17.134  18.371  18.595  18.669  18.190  17.347 
36  16.606  16.728  18.945  17.662  17.570  18.128  18.339  18.290  18.995  17.560 
37  17.042  16.740  18.500  17.600  18.495  19.273  18.712  17.369  19.884    
38  17.475  17.113  19.930  17.739  18.307  18.493  19.280  17.803  19.076    
39  16.529  18.902  18.284  18.177  18.038  17.887  19.312  17.724       
40  17.366  18.207  18.432  17.879  18.372  17.518  29.183  18.238       
41  17.155  17.221  17.743  18.028  19.968  18.603  26.100  23.139       
42  18.825  17.250  17.601  19.370  17.793  18.083  20.801  21.018       
43  22.982  23.764  17.793  18.242  17.283  22.626  21.002  23.687       
44  17.296  17.054  17.492  17.560  18.524  18.240  18.932  18.775       
45  16.633  17.528  17.915  18.868  17.326  18.842  18.601  22.656       
46  18.002  16.452  17.781  18.055  48.138  18.972             
47  16.961  17.631  18.067  17.774                   
48  16.658  19.189  17.645                      
49  17.233  19.002  17.570                      
50  16.912  18.686                         
51  18.209                            

# Nr.  2/57                            
03.616                            
17.773                            
17.599                            
21.959                            
04:03.837                            
18.297                            
17.582                            
16.767                            
17.846                            
17.094                            
10  17.475                            
11  17.560                            
12  17.117                            
13  17.327                            
14  17.793                            
15  17.110                            
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               
31                               
32                               
33                               
34                               
35                               
36                               
37                               
38                               
39                               
40                               
41                               
42                               
43                               
44                               
45                               
46                               
47                               
48                               
49                               
50                               
51                               

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:10 Tagesrekord
 Bestzeit 00:15.513 (24) (05.09.2010) Furtner Richard 00:15.513 (24) Furtner Richard
 Training 27 07:58.565 (04.09.2010) Stiebler Andreas 27 07:58.565 Stiebler Andreas
 Vorlauf 26 07:01.780 (05.09.2010) Furtner Richard 26 07:01.780 Furtner Richard
 Final 51 15:06.885 (05.09.2010) Graf Jürgen 51 15:06.885 Graf Jürgen