Kategorie: SM-VF 1:8 [SM-VF 1:8] / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 13:03:32
1/2 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
Mihelic Nejc LAMAC St.Paul 77  20:01.882 14.360 15.608  
59  Holzer Christoph MBC-RPA Aspern 73  20:01.607 15.153 16.460  
Horvatits Martin MAC Amstetten 73  20:06.553 14.748 16.528  
Klausner Michael PSV Salzburg 73  20:11.944 14.624 16.601  
11  Wopfner Michael AMC Tirol 73  20:14.882 15.142 16.642  
12  Höller Helmut MAC Amstetten 71  20:12.181 15.666 17.072  
10  54  Timár Gergö MORAC-Graz 70  20:15.769 15.331 17.368  
71  Landegger Thomas MBC-RPA Aspern 68  20:08.898 15.520 17.777  
19  Himler Harald LAMAC St.Paul 63  20:11.797 16.235 19.234  
10  33  Wendy Harald Team Pro 10 32  10:12.386 15.482 19.137  

Rundenzeit
# Nr.  2/2  5/59  3/4  1/1  6/11  8/12  10/54  9/71  7/19  4/33 
03.195  04.123  25.835  02.644  04.506  05.513  06.226  05.904  04.869  03.592 
15.604  16.756  19.139  15.723  16.723  18.011  18.153  17.996  17.580  17.062 
15.040  15.887  15.546  15.051  16.023  17.164  23.813  20.520  17.028  16.132 
15.322  15.733  15.519  15.454  16.305  17.891  17.969  19.059  18.318  25.322 
15.548  18.586  15.533  15.445  16.573  16.596  19.155  18.290  16.790  15.811 
15.498  16.495  15.145  15.597  16.552  17.439  16.182  16.308  16.595  15.528 
15.360  15.712  15.406  15.266  15.861  19.244  17.679  24.742  16.555  15.878 
15.501  16.502  18.124  15.550  16.803  19.048  19.934  16.622  16.445  15.615 
14.953  16.503  15.988  14.932  15.636  17.189  16.145  17.582  16.383  17.058 
15.454  15.928  16.276  15.396  15.960  18.349  17.047  22.629  55.151  16.588 
10  15.592  18.067  15.068  17.542  17.784  16.344  17.618  16.325  21.463  16.237 
11  15.603  15.723  15.306  16.482  15.658  16.024  17.874  30.432  20.334  16.509 
12  15.412  15.580  15.112  15.411  15.547  16.321  15.922  16.451  21.967  15.745 
13  15.123  15.677  17.623  15.414  16.653  15.982  15.903  16.793  18.805  15.482 
14  15.022  20.682  15.409  15.379  16.273  16.112  16.084  16.594  19.678  15.587 
15  16.917  16.132  15.444  16.341  15.822  15.874  16.943  16.119  23.315  16.221 
16  14.721  16.583  15.040  15.191  15.656  16.174  18.218  22.529  18.108  15.921 
17  15.293  23.073  15.467  15.711  16.325  25.996  16.968  16.388  21.239  22.730 
18  14.878  16.059  22.882  19.724  15.921  16.380  24.919  23.482  17.325  31.796 
19  15.058  16.494  15.410  14.823  15.839  16.437  17.118  16.467  19.068  20.751 
20  15.136  16.370  15.303  14.978  23.517  16.099  16.528  19.075  18.438  16.728 
21  15.387  15.472  15.986  15.077  15.707  15.775  15.500  17.472  18.343  16.471 
22  26.612  15.734  21.712  15.450  15.644  16.763  18.257  16.597  17.278  17.048 
23  15.328  15.807  17.752  14.976  16.149  21.820  16.423  15.520  19.396  16.027 
24  15.324  16.862  14.976  15.318  15.571  17.209  15.978  17.424  30.067  17.009 
25  15.047  16.734  16.087  15.338  15.697  17.326  16.457  16.862  19.053  17.799 
26  14.990  15.862  15.445  15.313  15.645  16.800  15.369  16.110  18.724  16.568 
27  16.032  15.755  15.577  15.567  15.894  17.608  16.317  16.985  18.348  16.327 
28  14.819  16.723  15.523  15.123  15.637  19.188  16.232  16.326  17.508  16.461 
29  15.023  16.052  15.284  15.737  15.876  16.847  15.585  16.109  17.116  16.005 
30  14.956  15.667  15.722  15.218  15.432  16.150  16.351  16.219  17.795  16.534 
31  15.201  16.429  15.392  15.491  15.422  17.877  16.413  15.978  16.686  18.509 
32  14.767  15.610  15.855  15.369  15.212  18.358  15.726  17.019  16.235  1:05.335 
33  15.002  15.186  15.372  15.110  15.414  16.682  17.167  26.651  17.766    
34  14.605  15.817  15.464  15.035  15.458  24.153  16.116  16.121  17.750    
35  14.737  23.243  15.182  15.532  15.925  16.425  15.690  16.805  17.649    
36  19.015  17.397  22.829  17.145  15.591  16.392  16.180  16.031  16.604    
37  19.979  16.669  15.668  15.217  16.278  15.980  24.060  20.215  17.756    
38  14.847  16.107  15.341  21.427  18.751  15.887  15.509  16.400  16.820    
39  15.128  16.013  15.491  15.324  15.720  15.792  16.051  16.786  19.140    
40  21.681  16.230  15.642  15.738  22.212  15.989  17.041  15.996  16.492    
41  14.865  15.592  16.199  14.977  15.543  16.164  15.817  16.069  26.377    
42  14.360  16.013  14.748  15.063  15.191  15.698  15.560  16.111  17.122    
43  14.715  16.387  14.840  15.200  15.774  16.006  16.354  18.077  17.182    
44  14.791  15.485  15.059  15.549  15.913  15.762  17.051  16.099  17.251    
45  15.082  16.269  15.185  14.938  15.541  15.746  16.926  17.100  16.994    
46  15.360  15.520  16.179  15.249  15.142  15.834  16.706  17.148  18.917    
47  14.859  15.476  16.611  14.647  21.878  15.772  15.644  16.063  16.882    
48  15.168  16.879  15.474  15.089  16.534  16.223  16.037  22.089  17.746    
49  15.219  15.991  17.395  15.155  15.929  17.360  17.478  16.592  18.231    
50  15.024  15.153  15.196  15.288  15.876  16.918  17.787  15.894  17.109    
51  14.739  15.805  14.860  15.523  16.156  17.934  15.331  26.337  17.049    
52  14.874  15.484  15.676  15.416  15.750  23.274  17.064  16.303  17.784    
53  15.450  15.229  19.394  15.408  16.105  17.020  16.413  15.701  16.586    
54  14.760  22.721  15.507  15.250  16.436  16.178  15.545  15.989  17.121    
55  15.271  15.456  22.329  15.639  16.290  15.700  17.226  16.313  16.795    
56  14.749  15.608  15.999  15.154  16.290  15.983  23.316  16.258  17.126    
57  15.148  16.226  15.370  15.210  17.161  15.961  18.621  16.187  35.780    
58  15.891  15.546  15.361  15.462  16.622  16.251  17.469  16.396  17.618    
59  20.036  15.339  15.381  22.691  16.492  18.004  17.150  17.421  16.888    
60  14.838  15.921  15.406  15.248  23.150  16.120  15.728  16.169  17.979    
61  14.692  16.027  15.350  15.094  16.825  16.044  28.574  16.515  19.437    
62  14.724  16.808  15.185  14.624  16.798  15.920  16.833  16.400  19.028    
63  14.856  15.895  15.913  16.700  15.851  15.681  15.973  16.147  16.815    
64  15.416  15.790  15.269  18.253  15.676  15.964  16.282  16.141       
65  15.245  16.315  15.751  16.608  16.336  15.775  17.249  15.998       
66  14.931  15.521  15.374  15.046  15.465  15.780  17.335  16.894       
67  15.006  16.490  15.491  15.101  16.015  15.666  16.587  16.485       
68  14.905  15.968  15.976  1:17.902  16.740  16.091  16.099  16.069       
69  14.818  15.837  17.645  15.368  16.838  15.697  16.202          
70  15.824  15.726  15.582  15.188  16.800  15.916  16.592          
71  15.044  15.177  19.042  15.358  18.693  16.531             
72  15.086  16.060  15.720  15.881  23.078                
73  15.487  15.859  15.211  16.106  16.822                
74  15.823                            
75  14.738                            
76  15.576                            
77  15.802                            

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.162 (27) (05.09.2010) Pucher Herfried 00:14.162 (27) Pucher Herfried
 Training 29 08:03.192 (04.09.2010) Roschen Hans Jörg 29 08:03.192 Roschen Hans Jörg
 Vorlauf 28 07:02.063 (04.09.2010) Pucher Herfried 28 07:02.063 Pucher Herfried
 Final 77 20:01.882 (05.09.2010) Mihelic Nejc 77 20:01.882 Mihelic Nejc