Kategorie: SM-VF 1:10 [SM VF 1:10] / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 13:55:48
1/2 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
Singer Manuel RCR Linz 72  20:02.661 15.618 16.703  
Moser Björn SFMAV Salzburg 72  20:10.475 15.863 16.812  
Baumgartner Gernot Team Pro 10 70  20:12.300 16.257 17.318  
Katzmayer Jochen 1. AMRC Vienna 69  20:11.251 2.493 17.554 L
16  Bartacek Christian PSV Salzburg 69  20:14.864 16.309 17.606  
50  Hubeny Kurt MMCC Mistelbach 68  20:04.293 16.388 17.710  
47  Varga Leonardo RC Parndorf 65  20:06.489 17.040 18.561  
28  Engel Franz MAC Amstetten 64  20:09.899 16.486 18.904  
10  25  Knehtl Vladimir LAMAC St.Paul 63  20:18.849 17.187 19.346  
10  63  Völker Christian MBC-RPA Aspern 15  4:26.477 16.553 17.765  

Rundenzeit
# Nr.  1/2  2/3  4/9  3/8  6/16  5/50  9/47  8/28  10/25  7/63 
02.699  02.826  03.512  03.156  04.441  03.905  05.297  05.175  05.970  05.052 
17.544  16.963  17.344  17.416  17.089  17.530  18.682  18.058  18.993  17.075 
16.598  16.308  17.038  16.823  17.606  17.357  17.684  16.886  17.336  17.443 
16.547  17.035  16.853  16.396  17.937  17.138  17.533  17.215  17.366  17.076 
16.100  16.203  16.813  16.400  17.842  17.091  17.835  17.344  18.049  17.053 
16.796  17.101  16.624  16.843  17.213  16.869  17.465  16.964  18.473  16.646 
17.679  16.651  16.881  16.428  20.507  16.738  17.344  18.117  17.187  16.646 
16.151  16.368  16.539  16.496  17.852  17.352  19.249  22.803  18.285  16.838 
16.684  16.347  16.557  16.377  16.949  17.938  17.199  1:00.642  18.115  18.954 
16.738  16.606  16.471  16.727  17.106  16.660  17.995  18.188  18.373  16.553 
10  16.225  16.203  16.997  16.226  16.572  16.896  17.532  16.771  18.812  16.658 
11  16.044  16.413  16.582  16.830  16.862  16.523  20.351  17.115  18.653  16.658 
12  16.330  16.485  16.890  16.739  16.711  16.896  17.040  16.735  34.674  20.145 
13  15.920  16.171  16.890  16.537  16.483  17.141  18.306  26.040  22.041  17.330 
14  16.213  16.827  17.076  16.589  16.477  17.150  24.643  17.998  17.996  17.010 
15  16.079  16.323  17.170  16.299  16.702  16.996  19.092  17.292  18.252  19.340 
16  15.822  16.257  23.670  16.211  16.730  17.163  17.761  17.223  17.612    
17  16.148  21.416  17.162  17.232  16.822  16.788  18.041  17.295  17.638    
18  23.283  16.065  16.715  23.183  21.944  23.364  18.902  17.218  18.673    
19  15.752  16.089  16.831  16.677  16.429  16.797  17.733  19.082  18.264    
20  16.091  16.523  16.852  16.512  16.753  17.485  17.817  17.619  18.005    
21  17.520  16.469  16.852  33.143  16.725  16.963  17.151  16.763  18.343    
22  16.144  16.273  17.322  16.614  17.859  17.467  17.372  17.437  17.527    
23  16.370  16.039  16.717  *06.192  17.291  16.742  24.578  17.018  18.435    
24  16.206  16.073  17.331  27.246  16.460  17.117  19.341  23.714  17.818    
25  15.902  16.188  16.705  16.725  16.321  16.792  17.692  23.860  17.831    
26  15.859  16.336  16.961  32.835  16.619  16.688  24.140  16.725  19.635    
27  16.138  16.046  16.766  16.591  16.632  16.884  17.640  17.330  17.812    
28  24.675  16.169  17.719  16.664  17.024  18.147  17.650  18.047  27.902    
29  16.591  16.368  16.883  16.446  16.601  16.686  17.827  17.195  19.687    
30  16.452  16.346  16.525  *02.493  16.309  17.241  17.574  17.416  19.464    
31  15.922  16.075  16.815  14.250  16.639  16.539  17.139  17.238  22.217    
32  15.998  16.235  22.719  16.526  18.012  17.470  17.323  16.577  19.404    
33  15.941  16.665  18.178  16.725  16.803  26.168  17.373  17.330  18.352    
34  16.821  21.547  16.720  22.291  16.680  17.510  17.581  19.887  18.757    
35  16.492  16.128  16.839  17.094  16.511  16.935  19.013  16.486  19.282    
36  22.202  16.197  16.544  16.738  22.776  24.515  17.897  16.589  18.308    
37  16.123  16.832  17.222  16.659  17.028  17.058  17.643  17.402  18.605    
38  15.959  16.151  16.699  16.545  16.878  16.388  24.504  17.714  18.884    
39  15.955  16.376  16.695  16.614  16.894  16.932  18.647  16.965  18.660    
40  15.783  16.201  17.609  17.052  16.422  17.464  18.680  25.348  24.692    
41  16.088  16.236  16.827  16.475  16.483  16.824  17.578  16.605  25.207    
42  16.412  15.863  16.845  16.814  16.571  16.842  17.267  17.859  17.627    
43  16.086  16.745  16.784  16.571  17.158  17.229  17.154  18.084  24.253    
44  15.618  16.045  16.905  16.740  17.025  17.178  18.709  18.717  18.168    
45  16.363  16.012  17.253  17.070  16.738  17.018  18.161  16.863  18.651    
46  19.815  18.182  17.204  16.740  16.448  16.863  17.442  22.888  17.390    
47  16.160  16.528  19.592  16.284  16.991  17.028  19.101  18.073  17.578    
48  15.934  16.963  23.206  16.415  17.055  17.222  17.924  17.169  17.951    
49  15.992  16.329  16.816  17.050  16.473  16.980  18.273  17.345  18.286    
50  16.482  16.654  16.678  16.751  16.435  17.275  17.378  18.207  19.124    
51  16.089  15.886  16.456  16.783  17.291  16.658  24.595  17.006  18.437    
52  15.793  21.662  16.451  17.034  16.723  21.783  19.204  18.390  18.829    
53  15.992  16.449  16.427  17.625  18.369  23.719  18.532  23.230  17.678    
54  22.198  16.379  17.641  42.950  22.356  17.438  18.669  16.832  18.038    
55  16.561  16.429  16.826  16.669  16.770  17.615  18.651  17.541  17.465    
56  15.903  19.117  16.792  16.911  17.373  21.556  17.940  16.873  17.880    
57  16.205  16.528  16.791  17.169  17.941  17.346  17.515  17.485  17.405    
58  16.321  22.374  17.211  16.837  17.589  16.971  17.785  17.998  18.383    
59  16.175  16.349  16.661  16.556  17.284  16.932  17.448  17.763  18.106    
60  16.633  16.142  16.778  16.542  17.478  16.695  17.198  17.757  18.439    
61  16.434  16.243  16.663  17.102  17.136  16.939  17.111  17.016  19.427    
62  15.994  16.969  17.596  16.588  23.340  17.157  17.315  16.805  22.187    
63  15.743  17.482  21.309  16.556  17.277  17.219  17.464  17.550  21.958    
64  15.890  16.936  16.613  16.436  25.783  16.726  19.733  17.022       
65  16.058  16.988  16.666  16.703  17.571  16.742  18.076          
66  15.649  16.596  16.257  16.699  17.303  17.273             
67  15.742  16.515  16.463  16.648  18.561  18.236             
68  16.309  16.358  17.241  17.673  17.811  17.346             
69  15.899  16.625  17.069  17.320  18.020                
70  15.841  16.360  16.991                      
71  17.727  16.378                         
72  16.059  16.259                         

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:10 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.250 (31) (05.09.2010) Katzmayer Jochen 00:14.250 (31) Katzmayer Jochen
 Training 27 07:58.565 (04.09.2010) Stiebler Andreas 27 07:58.565 Stiebler Andreas
 Vorlauf 26 07:01.780 (05.09.2010) Furtner Richard 26 07:01.780 Furtner Richard
 Final 72 20:02.661 (05.09.2010) Singer Manuel 72 20:02.661 Singer Manuel