Kategorie: SM-VF 1:8 [SM-VF 1:8] / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 13:29:28
1/2 Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
10  Wendy Patrick 1. AMRC Vienna 79  20:12.682 14.271 15.350  
Pucher Herfried LAMAC St.Paul 79  20:14.584 14.396 15.374  
Levy Alain SFMAV 75  20:05.480 15.127 16.073  
13  Schiff Christian M.A.R.S. 73  20:01.613 14.891 16.460  
30  Riegler Roland LAMAC St.Paul 72  20:04.979 14.996 16.735  
10  32  Kozlina Uros LAMAC St.Paul 70  20:17.431 14.809 17.391  
29  Koller Bernd MORAC-Graz 69  20:09.315 15.206 17.526  
34  Brandner Franz MAC Amstetten 69  20:13.644 15.673 17.589  
50  Riegler Markus LAMAC St.Paul 63  20:03.228 15.622 19.098  
10  14  Roschen Hans Jörg LAMAC St.Paul 20  6:46.720 15.435 20.336  

Rundenzeit
# Nr.  2/10  1/5  3/9  4/13  7/30  10/32  6/29  9/34  8/50  5/14 
03.308  02.987  03.603  04.057  04.922  06.091  04.784  06.785  05.388  04.389 
15.344  15.202  16.279  16.620  17.508  17.025  16.605  17.061  18.794  22.882 
14.799  14.870  15.701  15.353  15.681  17.842  15.322  16.231  30.744  16.253 
15.291  14.750  15.882  15.743  15.903  16.706  15.956  26.336  42.358  15.657 
15.539  14.798  15.703  15.786  16.065  16.424  15.967  18.899  43.727  16.077 
14.722  14.783  15.583  15.677  16.096  16.227  16.141  16.032  16.667  16.150 
15.073  14.962  15.633  15.553  15.617  14.809  15.364  16.967  16.515  16.027 
14.667  14.789  15.401  15.449  16.067  15.780  15.946  15.977  45.698  15.513 
14.976  14.892  15.310  15.574  15.387  19.034  16.087  16.085  19.097  15.867 
15.749  15.942  15.314  15.393  15.469  15.713  15.317  18.188  16.270  16.224 
10  15.217  14.651  15.432  15.404  16.464  16.681  15.770  16.800  20.801  15.435 
11  14.636  14.911  15.668  15.917  15.193  15.439  15.327  16.961  17.132  15.714 
12  15.140  14.801  15.780  15.602  15.908  17.601  15.275  17.263  16.383  15.453 
13  14.851  14.784  15.412  15.471  14.996  15.418  15.206  16.057  18.235  15.918 
14  15.292  21.092  15.397  14.891  17.028  19.660  15.645  16.083  17.692  16.088 
15  14.746  14.969  15.645  15.484  15.215  16.671  15.791  15.673  17.781  16.295 
16  14.894  14.918  15.536  41.606  15.894  18.644  15.683  16.126  15.993  15.492 
17  20.045  14.887  20.985  18.019  18.705  16.758  18.175  22.035  16.992  25.795 
18  15.326  14.635  17.656  16.300  25.331  26.843  21.148  37.300  16.116  23.828 
19  16.604  17.426  15.706  15.537  16.660  17.870  20.963  16.945  22.358  1:08.139 
20  15.437  20.684  16.800  15.776  16.036  22.007  16.188  16.588  16.448  23.524 
21  14.769  17.172  21.875  15.971  15.382  16.614  17.601  17.833  16.232    
22  16.727  14.904  15.532  15.459  15.666  15.815  16.405  16.208  16.453    
23  15.313  14.806  15.142  15.642  16.397  15.751  15.840  16.254  17.694    
24  14.713  14.938  16.458  16.055  16.066  16.111  15.898  16.341  16.292    
25  14.790  15.583  15.692  17.453  15.607  20.509  16.512  16.164  16.905    
26  14.770  15.764  15.862  15.236  15.409  16.961  21.979  16.132  16.706    
27  14.517  15.044  15.374  16.425  15.345  16.291  20.754  16.364  16.197    
28  15.596  14.651  16.214  15.626  19.111  16.124  16.189  16.191  19.417    
29  14.560  17.167  15.925  17.519  15.316  15.570  16.554  16.330  22.037    
30  16.633  15.155  15.653  22.659  16.011  15.747  15.998  16.091  17.267    
31  14.788  14.961  15.407  15.417  15.511  16.168  15.945  15.856  17.550    
32  14.947  15.128  15.385  15.312  15.736  15.873  15.873  15.751  16.266    
33  21.538  14.842  15.360  17.135  15.302  16.735  15.657  16.444  16.588    
34  14.844  14.555  15.518  15.375  16.020  17.796  15.588  23.713  17.844    
35  14.831  14.886  15.517  15.297  15.455  17.181  16.407  18.055  23.644    
36  14.779  15.514  15.690  15.797  23.304  22.672  16.292  16.615  17.914    
37  15.080  14.965  15.393  15.361  16.429  16.809  22.516  16.164  17.253    
38  15.555  15.102  15.738  15.314  16.508  17.087  16.190  17.643  16.190    
39  14.898  21.689  15.523  15.626  15.415  17.026  20.566  16.185  16.173    
40  14.732  15.670  15.302  15.650  21.802  15.948  19.803  17.171  15.622    
41  14.740  14.996  16.192  15.317  15.358  16.629  16.095  16.677  18.152    
42  14.463  15.519  15.572  15.176  16.298  16.575  16.875  16.849  16.369    
43  15.297  14.553  22.793  15.662  15.379  15.550  21.000  18.143  20.329    
44  14.964  14.849  15.775  16.328  16.600  15.454  16.349  16.910  17.283    
45  14.465  14.871  15.340  16.745  15.964  16.997  16.748  16.036  16.416    
46  14.633  14.622  15.914  21.816  15.182  16.256  16.581  15.894  15.702    
47  14.638  15.815  15.506  16.266  15.006  15.489  16.127  20.707  17.265    
48  15.076  14.883  15.127  16.014  16.686  15.465  16.383  18.166  16.312    
49  14.504  14.955  15.452  15.860  15.807  18.202  16.649  17.549  16.656    
50  20.618  14.999  15.391  15.823  15.253  16.117  45.368  16.334  17.202    
51  14.271  14.582  15.499  16.511  15.398  18.893  17.926  23.617  16.179    
52  14.580  14.501  16.495  16.040  15.779  24.532  16.033  16.794  18.061    
53  15.585  14.602  15.927  15.315  15.278  16.627  21.101  16.579  23.420    
54  15.062  14.766  16.213  15.529  25.565  26.820  15.963  18.013  21.519    
55  14.927  15.267  15.632  15.800  15.976  16.475  20.884  16.609  16.228    
56  14.731  14.692  15.876  15.464  21.739  15.704  16.202  16.200  16.158    
57  14.735  14.644  15.987  15.171  16.075  16.444  16.474  16.567  16.067    
58  15.145  14.672  15.276  15.704  15.895  15.777  17.323  16.272  15.875    
59  14.789  21.249  15.278  15.824  15.346  22.454  15.960  16.108  17.883    
60  14.566  14.726  21.890  16.608  15.714  16.980  16.230  16.772  16.116    
61  15.512  14.423  16.023  21.353  18.112  16.566  16.627  17.197  16.126    
62  14.634  14.838  15.583  15.764  15.354  15.796  16.182  18.393  18.611    
63  14.594  14.895  15.177  15.383  22.164  16.526  17.229  17.066  17.866    
64  14.871  14.962  16.296  16.091  16.066  16.064  17.038  16.699       
65  21.396  14.989  15.758  15.757  15.675  17.019  17.159  16.535       
66  14.826  14.723  15.556  15.447  23.677  16.661  18.928  16.215       
67  15.065  14.810  15.462  15.417  15.504  15.956  18.135  16.282       
68  16.728  14.845  15.251  15.958  16.275  16.761  17.220  16.634       
69  15.358  14.722  16.201  15.412  15.198  16.176  17.299  17.930       
70  14.904  15.039  15.557  15.442  15.464  18.435             
71  14.449  15.408  15.726  16.231  15.435                
72  14.577  15.057  15.500  15.281  17.820                
73  14.509  14.539  15.442  15.563                   
74  14.859  15.012  16.209                      
75  14.756  14.916  15.618                      
76  14.938  14.950                         
77  14.770  14.396                         
78  14.766  14.782                         
79  15.345  15.286                         

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.162 (27) (05.09.2010) Pucher Herfried 00:14.162 (27) Pucher Herfried
 Training 29 08:03.192 (04.09.2010) Roschen Hans Jörg 29 08:03.192 Roschen Hans Jörg
 Vorlauf 28 07:02.063 (04.09.2010) Pucher Herfried 28 07:02.063 Pucher Herfried
 Final 79 20:12.682 (05.09.2010) Wendy Patrick 79 20:12.682 Wendy Patrick