Kategorie: SM-VF 1:10 [SM VF 1:10] / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 14:33:11
1/2 Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
Furtner Richard PSV Salzburg 73  20:10.844 15.574 16.586  
Stiebler Andreas Team Pro 10 72  20:05.794 16.003 16.747  
48  Osvald Alojzij LAMAC St.Paul 72  20:16.926 16.101 16.901  
Kandelhart Gerhard SFMAV Salzburg 71  20:12.623 15.775 17.079  
59  Helmecke Marcus M.A.R.S. 69  20:04.929 16.131 17.462  
29  Graf Jürgen MAC Amstetten 68  20:15.398 16.081 17.873  
46  Ernst Horst-Reinhardt RCR Linz 66  20:13.954 16.422 18.393  
10  24  Himler Manuela LAMAC St.Paul 59  20:18.274 17.082 20.648  
62  Ruperts Luka LAMAC St. Paul 24  7:16.772 16.003 18.198  
10  Berger Hermann PSV Salzburg 23  7:48.479 16.751 20.368  

Rundenzeit
# Nr.  1/4  2/7  4/48  3/1  7/59  8/29  9/46  10/24  6/62  5/6 
02.730  02.999  03.596  03.213  04.629  05.192  06.027  05.714  04.431  04.337 
16.528  16.500  17.028  17.072  18.116  18.304  18.261  18.478  16.833  18.261 
16.397  16.687  16.717  16.363  17.731  17.332  17.395  18.949  16.775  22.142 
15.852  16.484  16.660  16.614  19.135  18.671  18.242  18.428  16.826  17.858 
15.716  16.520  16.657  16.317  18.870  17.195  18.327  17.977  16.221  17.984 
16.135  16.839  16.836  16.087  17.392  17.785  18.601  18.133  17.031  17.488 
15.678  16.320  16.616  16.071  16.712  16.881  17.131  18.139  16.804  18.038 
16.303  16.313  16.549  15.993  17.080  17.384  17.893  19.881  16.362  17.379 
15.861  16.600  16.510  16.152  16.700  16.722  16.422  18.851  16.566  17.820 
15.820  16.463  16.677  16.384  16.560  16.882  19.902  18.745  16.402  17.136 
10  16.183  16.784  16.310  15.942  17.340  21.241  20.964  17.674  17.282  24.129 
11  16.389  16.208  17.008  16.477  16.617  16.837  17.425  17.618  23.515  16.775 
12  16.088  16.365  16.697  16.065  17.407  17.683  17.356  21.781  16.617  17.468 
13  15.937  16.120  16.458  16.097  17.625  16.675  17.380  41.296  16.552  16.751 
14  16.691  16.372  16.732  16.240  17.321  16.722  16.811  19.419  16.841  21.692 
15  15.858  16.279  16.169  15.931  17.392  16.674  18.193  19.644  16.515  21.671 
16  18.204  16.316  16.498  16.576  17.444  17.015  18.334  21.316  16.003  18.007 
17  21.157  16.248  16.661  16.388  17.000  16.832  16.954  20.444  16.531  44.613 
18  16.064  22.884  16.779  16.314  25.062  22.963  17.610  18.713  17.042  23.290 
19  15.642  16.477  23.416  21.493  16.678  16.742  16.911  18.416  16.975  17.121 
20  16.260  16.230  16.617  16.126  17.532  16.615  29.588  1:18.110  23.494  19.088 
21  15.774  16.220  16.421  16.230  16.577  16.808  18.563  19.788  16.581  17.543 
22  16.161  16.498  16.513  16.776  16.715  16.434  18.106  18.196  16.190  18.380 
23  15.818  16.216  16.685  16.137  17.192  16.718  17.247  19.807  16.956  23.508 
24  16.051  16.130  16.577  16.122  16.131  17.196  17.379  19.802  35.427    
25  16.755  16.893  16.807  32.058  16.597  17.548  17.614  17.942       
26  15.943  16.276  16.540  17.270  17.120  17.062  17.831  23.685       
27  16.047  16.556  16.870  17.153  16.981  17.377  17.508  19.634       
28  16.393  16.312  16.177  17.551  16.785  16.587  17.195  18.553       
29  16.203  16.568  16.529  16.552  16.717  16.570  17.146  17.870       
30  16.445  16.252  17.309  17.195  16.730  16.081  20.721  18.695       
31  15.839  16.101  16.290  18.078  16.559  16.749  18.350  17.768       
32  16.019  16.456  16.841  17.581  16.571  16.815  22.910  18.740       
33  15.747  16.274  16.214  17.049  17.261  16.861  17.593  17.537       
34  21.857  16.301  16.101  16.917  16.916  16.612  17.080  18.312       
35  16.084  21.979  16.324  17.180  16.541  21.678  16.701  19.248       
36  16.257  16.209  16.308  17.450  24.265  23.213  17.925  37.836       
37  24.612  16.331  22.111  21.292  17.511  16.686  16.492  18.157       
38  16.753  16.658  16.370  17.179  16.149  16.395  18.301  17.947       
39  16.348  16.038  18.087  17.487  16.919  19.456  24.492  17.386       
40  16.423  16.254  16.332  16.782  16.236  16.578  25.878  18.855       
41  15.919  16.927  17.057  17.827  16.605  16.417  16.867  18.759       
42  15.962  16.145  16.540  16.916  16.738  16.225  16.908  18.135       
43  16.025  16.219  16.151  17.117  16.783  26.143  17.584  17.082       
44  15.889  16.105  16.444  16.836  16.174  16.771  16.755  17.350       
45  15.822  16.185  16.374  17.399  16.676  16.664  17.285  17.828       
46  16.016  16.328  16.519  17.720  17.198  24.803  17.905  18.700       
47  16.065  16.449  16.269  16.830  17.065  16.933  17.076  18.190       
48  16.841  16.379  16.528  16.567  16.755  16.656  17.265  24.562       
49  15.803  16.003  16.400  16.552  17.468  17.411  21.371  19.244       
50  21.071  16.501  16.285  16.469  17.241  16.352  17.120  17.984       
51  15.948  16.047  17.199  16.853  17.905  26.796  17.309  18.121       
52  16.926  22.566  16.253  16.274  16.675  17.364  18.920  19.242       
53  16.014  16.496  16.196  16.434  16.588  17.310  18.433  18.098       
54  15.984  16.736  16.574  16.346  24.837  16.416  17.220  17.610       
55  15.867  16.209  22.084  21.454  16.422  19.122  24.958  17.432       
56  15.574  16.319  16.258  16.524  17.196  17.118  17.753  18.191       
57  16.126  16.364  16.700  16.015  16.711  18.945  16.783  18.437       
58  16.550  16.126  16.526  15.889  16.719  17.014  17.227  20.643       
59  16.310  16.139  16.361  16.474  16.902  16.674  17.172  19.182       
60  16.103  16.081  16.614  16.101  20.836  17.314  17.531          
61  16.609  16.395  16.365  18.101  17.532  16.961  16.899          
62  15.955  16.517  18.041  16.393  17.246  17.253  16.644          
63  16.084  16.776  17.258  16.011  17.049  18.357  17.104          
64  21.862  16.410  16.829  16.133  16.961  16.974  16.981          
65  16.258  16.291  16.365  16.510  16.523  18.240  17.824          
66  15.905  16.355  16.407  16.039  17.373  17.051  18.301          
67  16.082  16.066  16.122  15.775  16.557  17.461             
68  15.944  22.046  16.631  16.166  16.740  16.882             
69  16.213  16.655  16.556  15.833  16.638                
70  16.133  16.757  16.526  16.385                   
71  15.792  16.517  16.462  16.726                   
72  16.217  16.155  17.435                      
73  15.953                            

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:10 Tagesrekord
 Bestzeit 00:15.574 (56) (05.09.2010) Furtner Richard 00:15.574 (56) Furtner Richard
 Training 27 07:58.565 (04.09.2010) Stiebler Andreas 27 07:58.565 Stiebler Andreas
 Vorlauf 26 07:01.780 (05.09.2010) Furtner Richard 26 07:01.780 Furtner Richard
 Final 73 20:10.844 (05.09.2010) Furtner Richard 73 20:10.844 Furtner Richard