Kategorie: SM-VF 1:8 [SM-VF 1:8] / Rennzeit: 45 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 15:03:31
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
10  Wendy Patrick 1. AMRC Vienna 174  45:06.708 14.476 15.555  
Levy Alain SFMAV 172  45:00.469 14.468 15.700  
13  Schiff Christian M.A.R.S. 170  45:08.490 14.874 15.932  
Pucher Herfried LAMAC St.Paul 167  45:02.967 14.104 16.185  
Horvatits Martin MAC Amstetten 164  45:09.905 14.623 16.523  
11  Wopfner Michael AMC Tirol 162  45:01.173 15.040 16.673  
59  Holzer Christoph MBC-RPA Aspern 162  45:02.499 14.923 16.682  
10  30  Riegler Roland LAMAC St.Paul 162  45:12.198 14.880 16.741  
Klausner Michael PSV Salzburg 58  14:56.813 14.525 15.462  
10  Mihelic Nejc LAMAC St.Paul 32  8:08.947 14.403 15.279  

Rundenzeit
# Nr.  1/10  4/9  6/13  2/5  7/4  9/11  5/59  10/30  8/1  3/2 
02.347  03.276  04.108  02.700  04.346  04.775  03.817  04.973  05.102  03.049 
15.928  16.642  19.577  16.076  21.551  19.703  17.226  21.788  16.144  17.422 
15.089  16.077  15.404  15.133  15.872  15.957  17.435  15.640  15.070  15.359 
15.849  15.742  15.983  15.493  15.209  15.949  17.464  16.252  15.485  14.777 
15.150  16.902  15.442  15.191  15.582  15.662  15.519  26.476  15.780  14.881 
14.917  15.692  15.428  15.052  15.401  15.544  17.601  17.219  14.604  14.667 
15.110  15.193  15.569  15.026  15.289  23.325  15.406  18.281  14.903  14.808 
15.246  15.583  15.471  18.735  15.331  16.887  15.661  16.155  15.504  15.675 
15.006  15.231  15.602  15.248  15.334  17.410  15.723  15.392  15.490  14.961 
15.080  15.444  15.210  15.864  15.129  16.206  16.005  15.723  15.580  14.819 
10  14.808  15.292  15.451  14.893  15.395  15.791  15.662  16.357  14.676  14.613 
11  14.812  15.420  15.274  14.868  14.953  15.646  18.359  20.415  14.851  14.848 
12  15.059  15.161  15.759  14.497  15.435  15.567  17.415  15.972  14.920  14.717 
13  15.845  14.986  16.000  15.203  15.113  15.047  16.110  15.589  15.450  15.278 
14  15.437  15.343  15.704  15.634  16.412  16.340  18.281  18.278  14.801  14.603 
15  14.700  15.257  15.442  15.500  15.300  22.224  21.613  15.776  14.990  14.544 
16  14.965  15.995  21.843  14.509  15.606  16.111  15.726  21.133  14.846  14.403 
17  15.434  15.691  15.767  14.621  16.467  18.340  15.870  16.353  14.525  14.702 
18  20.159  15.295  15.933  15.061  15.744  17.209  29.732  16.287  15.736  15.048 
19  15.172  15.134  15.717  14.667  15.140  23.513  16.081  15.214  15.146  14.589 
20  15.106  15.829  15.114  21.369  22.686  16.304  16.186  16.823  21.121  14.745 
21  14.916  15.445  15.818  15.434  15.582  16.253  16.045  15.878  14.796  14.552 
22  14.772  16.140  15.710  14.834  15.405  15.439  18.857  18.227  14.737  14.762 
23  14.915  21.811  15.460  14.494  14.977  16.537  15.493  15.399  14.833  21.571 
24  15.041  15.236  15.660  14.605  17.823  15.974  16.522  15.599  14.955  15.967 
25  15.346  15.093  19.229  14.780  15.410  16.785  15.737  15.397  14.926  15.195 
26  15.036  14.790  16.093  19.177  15.636  16.718  16.022  15.374  14.987  15.593 
27  14.476  15.463  15.498  14.792  15.084  18.420  18.237  18.988  15.108  14.831 
28  14.871  15.985  15.066  14.847  15.211  15.832  18.117  16.244  14.940  14.702 
29  18.944  15.319  15.949  14.895  16.851  15.462  16.024  15.973  15.215  15.040 
30  14.980  15.888  15.948  15.911  15.441  16.685  15.561  15.632  14.828  14.789 
31  14.751  15.514  15.840  14.509  16.904  17.331  15.754  15.626  14.716  14.613 
32  14.609  15.220  16.239  14.394  16.355  16.312  16.435  15.319  14.705  14.824 
33  15.250  16.053  15.385  15.212  15.874  15.848  15.756  16.085  14.990    
34  15.223  15.362  15.096  14.751  15.022  15.567  15.656  26.399  15.245    
35  21.124  17.186  21.414  14.715  15.263  15.504  16.632  16.410  15.164    
36  14.995  15.105  15.241  15.579  15.007  15.404  22.320  16.365  15.377    
37  14.811  15.456  15.878  14.527  15.382  16.138  16.284  15.008  14.908    
38  15.023  15.559  15.493  14.345  22.840  15.737  21.090  15.228  14.686    
39  15.076  16.940  15.282  14.871  15.154  22.062  16.006  14.892  15.028    
40  15.544  15.210  15.111  24.818  15.119  15.993  15.793  15.366  22.621    
41  14.926  15.171  15.332  14.601  15.141  15.399  15.756  15.733  14.619    
42  14.758  15.428  15.342  15.086  15.410  15.094  16.118  15.063  14.927    
43  14.899  15.091  15.332  14.498  15.373  15.300  15.576  15.270  14.842    
44  14.713  14.872  15.285  14.843  15.349  15.040  15.346  20.990  14.643    
45  14.939  15.283  15.732  14.622  18.327  16.168  15.664  15.694  15.026    
46  15.046  21.287  15.354  14.854  15.149  15.397  18.633  18.390  15.067    
47  15.236  15.381  15.509  14.908  15.483  16.349  17.264  15.380  15.190    
48  14.889  14.959  16.124  15.190  14.793  16.626  15.849  15.418  14.815    
49  15.034  15.233  15.894  14.587  15.044  16.079  16.391  15.408  14.972    
50  15.146  15.321  18.173  14.410  16.160  16.970  16.957  15.399  15.194    
51  15.027  15.880  21.388  14.545  15.222  16.404  15.455  15.031  15.593    
52  14.956  15.340  15.800  15.332  16.321  15.452  15.583  23.068  18.312    
53  19.923  15.207  15.344  15.122  16.244  16.063  16.100  16.783  15.555    
54  15.186  15.387  15.692  15.211  15.464  15.282  16.056  16.346  15.638    
55  14.851  15.062  15.404  14.607  15.135  16.586  22.506  15.009  15.242    
56  14.956  15.281  15.462  14.539  15.133  15.244  16.825  15.604  15.521    
57  14.770  19.805  15.470  14.743  15.684  15.773  15.816  15.997  15.043    
58  14.516  16.290  15.493  14.263  15.154  15.696  15.922  16.230  15.125    
59  14.525  15.290  16.363  14.288  15.422  23.569  15.978  15.628       
60  15.009  15.880  15.511  20.233  19.678  17.472  15.592  17.977       
61  14.985  15.270  15.606  14.967  53.390  15.501  15.585  18.856       
62  14.686  15.278  15.618  14.564  15.498  15.412  15.520  15.120       
63  14.915  16.182  16.748  14.598  14.633  15.064  16.089  15.484       
64  15.478  15.802  15.175  14.789  15.007  16.155  16.084  20.566       
65  14.723  15.967  14.964  14.423  14.895  16.424  15.387  15.516       
66  15.657  15.203  15.765  14.813  14.919  15.794  15.707  15.254       
67  14.827  14.898  21.147  15.181  15.206  16.567  15.477  15.665       
68  14.674  15.125  15.433  14.922  15.215  15.781  15.612  15.164       
69  14.615  21.533  15.480  14.938  14.623  15.864  16.208  15.286       
70  14.526  15.047  15.791  14.888  15.699  18.581  15.259  20.957       
71  19.857  15.276  15.305  15.026  16.764  15.634  16.733  19.680       
72  14.881  15.442  15.519  14.573  15.060  15.964  15.903  18.655       
73  14.537  14.927  15.345  14.862  15.455  16.542  15.482  15.688       
74  15.725  15.452  14.933  14.521  14.930  15.717  28.695  15.336       
75  14.771  14.736  15.395  14.396  14.999  15.394  15.665  15.151       
76  15.386  15.310  15.466  14.656  15.290  15.667  15.395  15.457       
77  14.677  15.628  15.134  15.368  22.340  16.178  15.945  15.227       
78  14.844  15.369  15.451  15.078  15.372  16.367  17.337  15.943       
79  14.828  15.261  15.528  14.611  15.743  22.621  16.567  18.413       
80  15.055  15.123  15.193  20.548  15.841  15.359  16.340  15.879       
81  14.876  15.864  15.175  14.804  15.285  16.546  15.542  15.437       
82  14.927  15.629  15.446  14.590  15.174  16.199  16.772  15.338       
83  14.745  15.080  22.012  14.709  15.178  15.758  15.366  15.015       
84  14.724  15.232  15.322  15.018  14.763  15.186  15.403  15.215       
85  14.789  14.975  15.255  14.677  15.146  16.065  16.275  16.522       
86  15.140  14.933  15.280  14.596  15.067  15.432  16.364  18.303       
87  15.198  15.701  15.278  15.038  14.774  15.326  17.579  18.710       
88  21.162  14.468  14.978  18.139  15.255  16.797  15.323  21.876       
89  14.955  15.673  15.109  15.414  15.896  15.677  15.654  16.218       
90  14.712  15.577  15.318  26.643  15.052  15.935  15.119  15.433       
91  14.862  15.174  15.283  16.783  15.177  15.593  16.431  15.060       
92  14.628  22.421  15.215  15.908  15.434  19.071  22.634  15.061       
93  14.691  15.355  15.864  54.050  14.949  16.110  16.143  15.186       
94  15.734  14.965  15.288  02:00.313  16.781  17.947  16.489  16.307       
95  15.260  15.352  15.206  16.224  15.524  15.735  15.545  18.639       
96  15.137  15.383  15.165  14.747  14.947  18.063  15.942  26.797       
97  15.106  15.025  15.798  14.235  17.123  16.250  19.624  15.544       
98  15.383  15.879  15.488  14.256  23.723  25.969  16.330  15.336       
99  23.811  15.369  23.427  21.749  17.297  23.062  15.488  14.972       
100  15.369  15.323  15.614  16.477  15.106  16.191  15.571  15.882       
101  15.857  15.101  15.599  14.623  14.943  15.914  16.453  14.913       
102  15.883  15.407  15.227  14.625  15.037  15.942  18.367  15.473       
103  15.189  15.776  15.207  14.567  15.627  17.977  15.702  15.926       
104  15.407  15.257  15.268  15.017  15.598  15.794  15.749  23.020       
105  15.496  14.929  15.201  15.593  14.994  15.890  15.924  17.105       
106  15.406  15.439  15.082  14.623  15.085  16.593  15.933  15.170       
107  15.454  14.865  15.310  14.559  15.556  15.691  17.477  19.104       
108  15.359  15.425  15.086  14.104  15.238  21.023  15.985  15.775       
109  15.288  15.177  15.222  14.693  15.088  17.573  22.198  15.279       
110  15.590  15.882  15.152  15.044  15.108  17.044  16.148  15.461       
111  15.218  14.847  15.162  14.445  15.275  16.107  15.780  15.049       
112  15.093  15.256  15.570  14.501  15.154  15.899  16.461  15.263       
113  15.274  15.077  15.056  20.450  17.188  15.586  15.573  15.754       
114  15.258  15.123  15.265  14.876  15.198  16.115  16.494  17.022       
115  21.108  21.320  20.168  14.641  15.494  15.963  20.976  15.664       
116  15.313  15.121  15.398  14.351  22.584  16.047  15.622  15.553       
117  15.359  15.162  15.033  14.697  15.175  23.032  16.195  15.664       
118  14.970  15.098  15.324  14.562  15.629  16.097  18.576  15.262       
119  15.521  14.704  15.190  14.736  15.343  15.604  16.156  14.880       
120  15.275  14.917  15.309  15.720  15.696  15.386  16.135  16.202       
121  15.273  15.391  16.076  14.479  17.065  15.387  15.173  15.102       
122  14.886  16.587  15.156  14.657  15.180  15.341  16.180  24.568       
123  14.997  15.317  15.359  15.279  15.050  17.862  15.433  14.903       
124  18.172  15.027  15.313  14.501  15.243  15.951  15.825  15.810       
125  15.679  14.922  15.582  15.040  14.979  15.303  15.854  15.182       
126  15.294  15.178  15.228  14.412  16.828  16.989  23.181  19.428       
127  15.321  15.120  15.524  15.115  15.073  15.298  15.577  18.450       
128  14.956  15.051  15.290  14.861  14.843  15.431  15.913  15.720       
129  15.118  15.248  15.300  14.429  14.726  16.056  16.046  15.321       
130  20.549  15.266  14.980  15.189  27.502  15.569  15.489  15.100       
131  15.136  15.254  21.003  14.910  16.831  15.422  15.322  15.395       
132  15.087  16.257  16.168  14.351  18.024  15.812  15.146  15.359       
133  15.418  15.174  15.233  20.903  24.043  16.939  17.370  15.161       
134  15.266  15.731  15.289  15.357  16.027  15.933  15.703  17.122       
135  15.015  16.214  15.470  14.759  15.695  15.229  15.609  15.525       
136  15.260  15.080  15.237  14.881  20.534  15.345  15.894  15.322       
137  15.172  15.365  14.990  14.504  18.893  22.413  15.542  15.411       
138  15.019  20.588  14.874  14.239  16.098  15.512  16.190  15.146       
139  15.424  15.375  16.073  14.291  15.929  15.859  15.556  15.774       
140  15.554  14.812  15.194  14.646  16.467  16.988  20.992  26.396       
141  15.674  15.249  15.186  14.486  16.195  15.773  15.534  15.762       
142  15.101  15.328  15.279  14.909  16.398  16.897  16.370  17.688       
143  15.350  14.977  15.047  15.212  15.972  20.302  21.861  16.077       
144  15.443  15.524  15.207  14.689  27.067  15.771  15.218  15.962       
145  15.972  14.710  15.334  14.997  15.535  16.313  16.796  15.239       
146  20.313  14.967  24.885  14.572  16.948  15.443  15.436  15.215       
147  15.312  15.746  16.429  14.565  15.731  15.287  16.918  16.287       
148  15.060  15.540  15.894  14.610  16.801  15.343  15.843  15.049       
149  15.221  15.542  15.802  15.382  15.390  15.372  16.588  15.017       
150  16.562  15.175  15.677  14.225  16.633  16.017  15.616  15.199       
151  16.309  15.054  15.522  14.526  15.938  17.449  15.826  22.084       
152  15.241  14.953  15.447  14.454  19.129  15.667  14.923  17.068       
153  15.093  15.822  15.768  20.250  16.658  15.521  15.378  15.372       
154  15.103  14.895  15.402  15.075  16.674  22.477  15.569  15.752       
155  15.204  15.075  15.039  14.526  15.595  15.677  15.220  16.080       
156  15.262  15.226  15.753  14.722  24.523  15.647  16.094  15.207       
157  15.293  14.651  15.458  14.846  16.077  15.906  16.512  25.101       
158  15.175  21.906  15.129  14.694  15.611  15.535  15.402  15.915       
159  14.841  15.717  23.230  14.763  16.306  17.079  16.375  16.735       
160  15.526  15.470  15.683  14.647  22.432  15.625  16.558  16.034       
161  20.764  14.993  15.526  15.029  17.403  16.479  16.162  17.405       
162  15.339  15.218  15.390  15.121  16.223  16.705  15.197  16.145       
163  15.233  14.919  15.100  14.997  16.571                
164  15.724  15.064  15.239  14.720  16.204                
165  15.767  15.172  15.335  14.569                   
166  15.892  15.267  15.967  15.243                   
167  15.573  15.019  15.545  14.504                   
168  15.854  14.842  15.352                      
169  16.479  21.600  15.187                      
170  15.784  15.697  15.781                      
171  15.503  15.155                         
172  15.354  15.541                         
173  15.648                            
174  15.742                            

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.104 (108) (05.09.2010) Pucher Herfried 00:14.104 (108) Pucher Herfried
 Training 29 08:03.192 (04.09.2010) Roschen Hans Jörg 29 08:03.192 Roschen Hans Jörg
 Vorlauf 28 07:02.063 (04.09.2010) Pucher Herfried 28 07:02.063 Pucher Herfried
 Final 174 45:06.708 (05.09.2010) Wendy Patrick 174 45:06.708 Wendy Patrick