Kategorie: SM-VF 1:10 [SM VF 1:10] / Rennzeit: 45 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 05.09.2010 16:07:33
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
Kandelhart Gerhard SFMAV Salzburg 163  45:09.916 15.593 16.625  
Moser Björn SFMAV Salzburg 161  45:02.569 15.596 16.786  
Katzmayer Jochen 1. AMRC Vienna 159  45:04.247 15.934 17.007  
Baumgartner Gernot Team Pro 10 157  45:10.210 16.096 17.262  
Furtner Richard PSV Salzburg 156  45:27.417 15.614 17.483  
59  Helmecke Marcus M.A.R.S. 151  45:01.855 15.884 17.893  
10  16  Bartacek Christian PSV Salzburg 151  45:03.482 16.147 17.903  
Stiebler Andreas Team Pro 10 149  45:06.519 15.795 18.164  
Singer Manuel RCR Linz 131  36:02.439 15.520 16.507  
10  48  Osvald Alojzij LAMAC St.Paul 0:42.607 21.396 21.303  

Rundenzeit
# Nr.  6/1  4/3  9/8  7/9  1/4  8/59  10/16  3/7  2/2  5/48 
04.700  03.915  05.389  05.200  02.954  06.244  05.754  03.719  03.320  04.237 
16.999  17.042  17.225  16.894  17.033  17.003  17.796  17.103  16.829  16.974 
17.169  16.329  19.243  17.019  16.988  16.694  23.798  16.869  16.387  21.396 
16.320  16.204  17.423  18.436  16.270  16.352  17.850  16.526  16.236    
16.122  16.184  16.522  16.491  16.835  17.142  17.244  16.363  16.369    
15.777  16.119  16.322  16.289  16.122  16.378  16.508  16.074  16.147    
16.508  15.914  16.674  16.285  16.077  16.466  17.033  16.549  16.074    
16.188  16.001  17.468  16.446  15.994  16.257  17.043  16.166  15.968    
15.930  16.217  16.848  16.355  16.236  16.572  17.659  16.571  16.260    
16.975  18.116  16.524  16.358  16.392  16.200  19.097  17.072  15.800    
10  16.027  15.721  17.108  16.803  16.281  16.644  17.558  16.159  15.694    
11  16.090  15.603  17.122  16.491  18.072  16.527  16.433  16.343  15.737    
12  15.839  16.016  16.350  16.501  16.047  16.031  16.448  16.165  16.051    
13  15.860  15.930  16.985  16.228  16.044  16.277  17.319  16.332  15.888    
14  16.158  16.002  16.569  16.482  15.777  16.390  16.799  16.406  17.568    
15  16.132  16.289  16.879  16.667  20.599  16.455  17.639  16.654  16.100    
16  16.166  16.134  22.515  16.788  16.168  17.634  17.573  16.261  15.945    
17  16.269  27.146  16.636  23.201  16.223  16.752  18.420  22.630  16.069    
18  16.033  16.373  16.465  17.026  16.459  23.065  24.187  16.664  16.127    
19  16.118  16.117  16.699  16.550  15.898  16.875  16.875  16.691  20.656    
20  16.199  16.753  16.438  16.604  16.102  16.532  18.271  03:10.053  16.352    
21  20.570  16.065  16.328  16.905  15.868  17.005  16.457  16.725  15.969    
22  16.293  15.621  16.435  16.454  16.180  16.387  17.183  16.167  16.183    
23  16.068  15.852  16.970  17.054  16.414  18.313  16.722  16.196  16.289    
24  16.212  15.815  16.265  16.646  16.456  16.965  16.352  16.071  15.902    
25  16.242  16.255  16.210  16.444  16.043  16.192  16.528  16.389  20.241    
26  15.983  15.819  16.968  16.455  16.156  16.249  20.236  16.298  16.003    
27  15.903  15.773  16.437  16.395  16.089  16.596  17.078  16.124  16.071    
28  16.014  16.254  16.488  16.501  15.765  18.377  17.032  16.740  15.944    
29  16.302  19.022  16.484  16.621  16.182  16.539  16.484  16.252  15.846    
30  16.146  16.032  16.359  18.435  16.355  16.472  16.886  16.088  15.866    
31  16.235  16.662  16.436  19.537  16.283  16.959  16.859  17.349  15.857    
32  16.105  16.212  16.248  22.304  20.707  16.293  17.044  16.189  16.323    
33  15.912  15.882  22.446  16.679  16.096  19.510  16.672  16.473  15.961    
34  16.065  16.045  16.488  16.736  15.773  16.351  18.272  16.242  16.785    
35  16.001  16.097  16.716  16.928  16.017  29.587  17.911  16.433  16.180    
36  15.870  24.885  16.877  16.759  15.704  17.244  17.631  22.686  18.356    
37  16.278  16.158  16.601  16.385  15.911  16.722  34.777  16.376  21.996    
38  16.099  15.926  16.550  16.756  16.066  16.422  16.872  16.943  16.167    
39  16.089  15.863  16.260  16.532  16.186  16.117  16.694  16.639  15.810    
40  16.226  15.949  16.945  17.643  15.771  16.574  17.047  16.084  15.697    
41  15.884  16.042  16.255  17.382  15.974  16.516  16.941  16.750  15.655    
42  28.355  16.238  16.289  16.672  16.225  17.866  17.921  16.292  15.645    
43  16.474  15.947  16.339  16.518  16.176  16.660  17.044  16.277  15.806    
44  16.403  16.077  16.827  18.240  15.683  20.240  18.022  16.253  16.350    
45  16.115  17.158  16.741  16.999  16.168  16.197  17.556  16.405  15.891    
46  15.898  16.359  16.205  16.733  19.707  16.270  17.623  15.922  15.855    
47  15.962  16.193  16.204  18.202  15.944  17.018  16.750  16.108  15.861    
48  15.780  15.768  16.402  24.091  16.170  16.266  18.692  16.650  16.029    
49  17.230  16.187  16.382  17.089  20.042  16.573  16.993  16.587  15.751    
50  15.808  15.941  16.539  18.264  15.904  16.394  16.475  16.315  16.219    
51  16.004  16.072  25.157  16.882  15.860  16.763  16.972  16.356  16.242    
52  15.972  16.837  16.953  16.721  15.964  15.966  16.384  22.603  16.065    
53  15.625  15.787  17.663  16.926  16.545  23.202  16.426  16.421  15.596    
54  15.836  16.027  16.062  16.884  15.946  16.463  17.586  16.460  15.695    
55  15.736  21.838  16.481  16.682  18.969  16.280  26.714  16.615  15.848    
56  15.890  15.819  16.532  16.715  15.838  16.502  22.793  16.017  16.051    
57  15.820  15.948  16.624  16.732  15.746  17.000  16.695  16.298  21.051    
58  16.106  16.106  16.023  16.096  15.631  16.128  17.654  16.223  16.185    
59  16.025  16.151  15.968  16.385  16.163  17.192  17.235  16.088  15.770    
60  16.079  15.798  16.179  16.484  15.822  16.591  17.169  16.211  16.235    
61  19.637  15.749  16.492  16.776  16.215  16.427  19.679  16.336  15.853    
62  16.238  16.126  15.934  16.393  15.614  17.715  17.297  16.068  15.845    
63  15.692  16.285  16.244  16.356  16.174  16.604  16.963  16.227  15.758    
64  15.890  24.231  16.680  22.879  15.659  18.295  16.520  16.587  31.486    
65  16.150  16.245  16.951  19.599  16.190  16.744  17.934  16.088  15.601    
66  15.855  16.221  16.134  16.637  20.593  17.251  16.664  16.724  19.424    
67  16.350  16.018  16.417  16.790  16.171  17.158  16.672  17.717  15.911    
68  15.980  15.785  22.141  16.659  16.172  16.628  16.536  16.170  15.630    
69  15.694  16.023  16.685  16.850  16.045  16.906  16.502  22.640  15.867    
70  15.899  16.101  16.526  16.541  15.955  16.463  18.840  16.671  16.424    
71  16.224  15.896  16.254  16.734  15.776  24.375  19.075  16.666  15.602    
72  16.139  15.715  16.459  16.625  16.317  17.030  16.872  16.017  16.101    
73  16.532  22.406  16.380  16.689  16.005  17.320  16.536  16.086  15.940    
74  16.333  15.920  16.413  16.611  16.007  23.430  16.953  16.083  15.936    
75  16.253  16.243  16.831  16.657  15.985  16.754  16.949  16.828  17.206    
76  15.908  15.764  16.184  16.654  16.005  16.550  39.818  16.724  15.704    
77  15.991  16.016  16.564  16.419  16.675  16.382  16.757  16.073  16.709    
78  16.041  15.756  16.461  16.503  15.991  16.407  16.359  16.106  18.183    
79  16.224  16.267  16.452  16.436  16.448  16.651  16.961  15.837  17.700    
80  36.471  15.979  16.183  16.750  16.232  16.343  16.538  16.438  15.946    
81  16.263  15.907  16.651  22.581  15.788  16.258  17.488  16.162  15.751    
82  17.970  16.067  16.631  18.579  15.967  16.832  16.893  16.026  15.797    
83  16.433  15.750  16.357  16.679  20.816  17.012  16.799  16.538  15.928    
84  15.968  15.623  16.587  16.263  16.133  16.845  16.702  16.284  21.842    
85  16.084  15.753  22.047  16.595  15.698  17.268  16.260  16.830  16.084    
86  15.834  15.840  16.649  16.433  16.293  17.985  16.703  22.119  15.778    
87  15.994  15.657  16.254  16.719  15.927  16.791  16.809  16.104  15.936    
88  15.652  16.328  16.260  16.875  15.934  16.247  16.464  16.387  15.740    
89  15.860  15.704  17.500  16.595  16.040  24.264  16.878  15.976  15.870    
90  15.916  15.837  16.093  16.576  16.094  16.861  16.890  16.134  15.712    
91  15.839  15.787  16.535  16.749  16.094  16.916  16.570  16.253  16.009    
92  15.803  21.675  16.637  16.874  15.705  16.330  16.912  16.547  16.490    
93  15.742  15.933  18.138  17.037  16.616  16.467  16.460  16.933  15.717    
94  15.895  15.983  16.433  16.171  15.735  16.787  16.668  16.332  15.924    
95  15.997  16.259  16.465  16.360  16.334  16.415  17.533  16.483  16.015    
96  15.895  15.889  16.365  17.077  16.792  16.594  22.308  16.251  15.883    
97  15.718  15.875  16.491  22.423  16.516  16.366  16.737  15.795  15.675    
98  15.593  15.900  16.083  18.490  15.927  16.939  16.783  16.020  15.842    
99  20.439  15.725  16.412  16.662  16.163  17.005  17.398  16.044  15.808    
100  15.718  15.596  16.409  16.371  24.821  16.791  16.238  15.842  15.520    
101  15.723  16.085  22.323  17.053  15.826  15.884  16.421  16.537  15.809    
102  18.763  16.333  16.580  16.575  15.961  20.726  16.757  16.093  15.832    
103  16.198  16.168  16.435  16.476  15.834  16.847  16.679  16.481  15.906    
104  16.028  16.617  16.014  16.946  16.032  18.880  19.435  22.322  20.640    
105  15.887  15.989  16.040  16.635  16.332  20.545  17.404  16.727  15.890    
106  15.852  15.714  15.957  16.828  16.005  25.660  16.713  15.996  15.738    
107  15.797  16.014  15.984  16.835  16.829  16.713  17.203  15.913  15.693    
108  15.840  16.195  16.253  16.965  15.998  16.918  16.711  16.145  15.918    
109  15.966  16.038  16.077  16.817  16.100  17.134  16.558  18.827  15.866    
110  16.076  15.731  16.923  16.966  15.855  17.668  16.985  16.413  15.583    
111  16.593  21.426  16.207  16.970  16.987  19.935  16.438  16.346  15.590    
112  16.017  16.115  16.537  22.732  15.889  17.099  16.453  16.294  16.163    
113  15.761  15.902  17.604  17.024  17.165  16.474  16.348  16.726  15.707    
114  16.595  15.861  16.782  16.544  15.873  17.647  16.666  18.079  15.655    
115  16.041  16.226  16.632  16.834  17.265  16.899  16.677  16.094  15.974    
116  15.914  16.133  16.509  16.584  20.294  19.335  16.596  16.464  15.655    
117  16.464  15.979  16.207  16.608  1:02.757  17.040  22.765  16.460  15.752    
118  19.682  16.122  23.879  18.352  18.027  16.793  16.685  16.639  20.528    
119  16.122  16.152  16.557  17.150  17.150  16.566  16.288  17.091  15.926    
120  15.937  16.070  17.385  16.623  18.815  16.903  16.454  16.754  16.189    
121  15.970  15.985  16.721  17.006  20.171  17.766  17.373  25.102  15.800    
122  16.048  16.467  16.814  16.285  17.364  17.975  16.580  17.443  16.070    
123  15.969  16.245  16.235  16.360  18.608  24.037  17.011  17.159  15.737    
124  16.412  16.711  16.463  16.428  17.297  16.959  16.861  16.735  21.247    
125  15.988  16.387  16.423  16.893  16.962  17.878  16.865  17.404  16.474    
126  15.946  17.245  16.682  16.707  17.005  17.345  17.413  17.818  16.175    
127  16.429  15.972  16.516  16.762  18.010  16.978  16.610  16.866  16.370    
128  16.190  15.853  16.788  23.548  16.663  16.815  17.210  16.840  16.093    
129  15.807  16.812  16.507  16.946  17.494  16.916  16.417  16.880  15.913    
130  15.819  21.779  17.128  17.022  17.742  22.123  17.173  17.010  15.754    
131  15.703  16.555  16.648  16.867  17.783  22.474  16.450  18.074  15.822    
132  16.150  16.151  16.580  17.077  24.628  16.935  17.394  16.991       
133  16.907  16.229  16.699  17.062  18.052  18.198  16.568  18.579       
134  16.645  16.383  22.329  17.241  17.076  16.799  16.485  17.422       
135  20.971  17.021  16.812  17.601  17.128  17.687  16.536  16.900       
136  16.851  15.864  16.555  16.276  16.808  18.260  16.829  16.898       
137  16.147  16.223  16.701  16.642  16.608  20.729  30.596  16.876       
138  16.133  15.795  16.581  16.808  17.255  20.475  17.172  23.202       
139  16.567  16.034  16.937  17.177  17.978  27.370  16.427  17.382       
140  16.167  15.976  17.079  16.787  18.685  23.437  16.807  19.817       
141  16.086  16.419  16.604  16.888  18.858  17.088  16.423  18.297       
142  16.018  16.796  17.211  23.366  16.634  17.123  16.586  18.114       
143  16.413  16.169  16.462  16.534  17.536  17.580  16.432  17.480       
144  16.424  16.477  16.642  16.924  19.484  28.940  16.632  17.943       
145  16.461  16.210  16.568  16.603  17.703  17.301  16.765  17.539       
146  16.750  19.447  16.878  17.255  18.557  18.321  16.147  17.392       
147  17.090  24.024  17.044  16.963  28.640  17.648  26.355  18.987       
148  17.179  16.426  22.433  19.748  17.921  17.096  16.981  17.476       
149  16.899  16.758  16.765  17.496  23.777  17.526  17.091  17.661       
150  16.929  43.232  16.847  16.790  18.128  22.894  38.409          
151  20.818  16.209  16.651  17.047  19.610  29.659  17.044          
152  18.069  16.177  16.419  17.150  17.745                
153  17.226  16.830  17.340  16.894  21.162                
154  17.799  15.983  16.887  16.895  19.753                
155  17.318  16.447  16.721  16.823  22.989                
156  17.101  16.443  16.903  17.434  35.917                
157  17.248  16.150  18.440  16.741                   
158  17.020  16.351  16.873                      
159  17.119  20.182  17.354                      
160  16.708  16.503                         
161  17.473  16.340                         
162  17.222                            
163  17.163                            

Rekorde
  Kategorie SM-VF 1:10 Tagesrekord
 Bestzeit 00:15.520 (100) (05.09.2010) Singer Manuel 00:15.520 (100) Singer Manuel
 Training 27 07:58.565 (04.09.2010) Stiebler Andreas 27 07:58.565 Stiebler Andreas
 Vorlauf 26 07:01.780 (05.09.2010) Furtner Richard 26 07:01.780 Furtner Richard
 Final 163 45:09.916 (05.09.2010) Kandelhart Gerhard 163 45:09.916 Kandelhart Gerhard