Kategorie: Verbrenner Flachbahn 1:8 / Rennzeit: 7 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 19.06.2010 11:01:57
Gruppe 1 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
34  Wiedl Daniel 24  7:15.751 16.838 18.156  
27  Findenig Roland 23  7:10.351 17.075 18.710  
24  Knapp Gottfried 22  7:02.279 17.790 19.194  
35  Pucher Helmut 22  7:02.422 17.765 19.201  
66  Stückler Gerald 1:04.060 20.693 32.030  
20  Riegler Roland 0:00.000 0.000 0.000  
21  Riegler Markus 0:00.000 0.000 0.000  
14  Roschen Hansjörg 0:00.000 0.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  5/34  6/27  1/24  8/35  7/66  3/20  2/21  4/14       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
17.790  18.645  18.894  20.216  20.693                
17.518  18.061  19.984  18.357  43.367                
18.491  18.855  18.329  18.643                   
18.202  18.270  18.391  18.273                   
18.036  18.955  19.604  18.885                   
18.047  17.733  18.455  17.940                   
17.799  17.431  20.844  18.397                   
17.225  17.844  19.270  18.747                   
18.102  17.858  17.823  18.583                   
10  17.374  21.946  17.862  18.349                   
11  17.252  17.488  20.128  18.514                   
12  18.209  17.075  28.329  19.196                   
13  17.260  26.183  18.294  19.158                   
14  17.901  17.403  18.299  18.179                   
15  17.824  17.334  18.062  27.067                   
16  17.448  17.128  20.267  18.573                   
17  26.157  18.256  17.790  21.663                   
18  17.592  17.562  19.309  20.358                   
19  18.855  20.439  18.573  18.555                   
20  17.234  17.805  17.965  17.765                   
21  17.278  18.054  17.948  19.052                   
22  18.708  21.281  17.859  17.952                   
23  16.838  18.745                         
24  18.611                            

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1258   Riegler Roland AT LAMAC 26  7:08.359 3 [2, 1]
1139   Roschen Hansjörg AT LAMAC 25  7:11.970 3 [1, 2]
    Wiedl Daniel Österreich LAMAC 24  7:09.766 3 [2, 1]
1328   Riegler Markus Österreich LAMAC 24  7:14.717 2 [1, 3]
    Findenig Roland Österreich LAMAC 24  7:15.955 3 [1, 2]
1065   Knapp Gottfried Öterreich LAMAC 23  7:02.904 3 [1, 2]
    Pucher Helmut Österreich LAMAC 22  7:02.422 1 [2, 3]
1255   Stückler Gerald AT LAMAC 16  7:09.826 2 [1, 3]

Rekorde
  Kategorie VFB 1/8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.323 (13.09.2009) Pucher Herfried 00:15.548 Riegler Roland
 Training 30 07:58.875 (12.09.2009) Wendy Patrick -
 Vorlauf 29 07:11.106 (13.09.2009) Pucher Herfried 26 07:08.359 Riegler Roland
 Final 146 38:01.735 (13.09.2009) Pucher Herfried -