Kategorie: Verbrenner Flachbahn 1:8 / Rennzeit: 30 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 19.06.2010 13:04:35
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
14  Roschen Hansjörg 106  29:35.644 15.195 16.751  
34  Wiedl Daniel 95  30:17.778 16.655 19.134  
66  Stückler Gerald 94  30:07.658 16.501 19.230  
27  Findenig Roland 86  28:51.665 17.268 20.135  
20  Riegler Roland 77  29:19.045 15.352 22.844  
35  Pucher Helmut 76  28:47.155 17.299 22.725  
21  Riegler Markus 70  29:36.821 15.821 25.383  
24  Knapp Gottfried 23  7:11.029 16.525 18.740  

Rundenzeit
# Nr.  2/14  3/34  8/66  5/27  1/20  7/35  4/21  6/24       
03.076  03.415  04.978  03.808  02.717  33.200  03.728  04.394       
17.362  18.812  20.801  19.588  17.025  18.262  20.649  19.307       
16.752  17.678  17.445  22.140  16.069  19.743  17.170  18.552       
16.273  20.070  22.035  23.632  16.095  18.213  16.625  17.338       
16.513  17.244  18.462  22.512  16.805  17.679  16.023  17.372       
16.468  18.188  19.623  19.320  16.207  18.427  17.944  16.771       
15.947  17.026  18.180  22.260  16.141  39.778  16.422  17.386       
16.197  18.542  17.439  18.598  15.897  19.835  17.536  25.825       
16.365  17.423  17.717  19.312  17.212  18.638  18.437  17.804       
15.926  17.159  17.253  17.268  16.083  18.152  16.457  17.779       
10  16.059  19.221  17.886  18.262  16.189  19.866  20.360  16.525       
11  16.444  23.183  17.417  19.493  16.344  17.870  16.322  17.797       
12  16.731  17.593  17.052  19.280  16.334  17.702  19.108  18.234       
13  16.057  20.459  18.238  17.531  15.590  19.577  16.598  19.614       
14  15.812  19.224  18.932  31.243  15.922  26.838  16.544  17.423       
15  16.075  30.278  30.020  19.294  16.667  18.171  16.531  17.689       
16  16.647  19.478  19.381  18.472  16.488  20.795  16.701  27.023       
17  16.271  17.458  17.691  18.465  55.816  18.571  25.720  17.408       
18  23.284  18.536  17.362  17.529  16.588  18.655  16.413  17.636       
19  16.107  17.698  17.799  22.191  15.893  19.134  16.978  18.048       
20  16.201  19.257  18.223  17.811  16.140  18.364  17.977  19.016       
21  17.434  17.088  18.414  18.219  16.873  18.264  17.560  17.931       
22  15.958  17.644  26.936  17.488  16.064  17.299  16.644  16.792       
23  16.195  17.405  17.600  19.796  16.151  17.477  16.610  17.365       
24  15.611  18.813  18.551  35.983  15.941  17.698  16.248          
25  16.275  18.100  18.465  19.926  15.352  18.149  16.833          
26  15.865  16.655  17.502  18.782  15.603  18.753  16.943          
27  16.201  19.799  17.735  27.605  15.934  19.938  16.540          
28  16.203  18.494  16.501  18.415  15.805  17.734  16.776          
29  16.172  26.896  16.779  19.127  16.498  26.641  18.790          
30  15.947  17.597  16.746  22.287  16.122  17.812  20.261          
31  15.835  19.942  27.741  18.141  15.969  18.519  16.906          
32  16.081  19.628  18.540  17.733  16.323  17.945  24.471          
33  15.913  16.859  17.153  18.899  16.316  20.098  16.278          
34  16.154  16.858  17.913  18.720  19.857  17.979  16.360          
35  24.370  19.834  16.643  18.124  28.165  19.485  16.364          
36  15.958  17.063  16.979  19.886  15.468  56.188  16.072          
37  15.981  18.186  18.041  18.372  15.860  19.343  15.847          
38  15.421  16.928  16.787  28.002  15.737  18.417  16.057          
39  15.915  17.986  17.394  18.422  15.651  33.440  15.821          
40  15.866  19.161  31.516  19.743  18.062  20.144  15.946          
41  16.227  17.399  17.592  18.062  16.566  18.015  20.259          
42  15.887  27.433  17.447  18.819  18.606  18.689  17.899          
43  15.502  32.569  17.318  17.893  15.809  18.252  16.548          
44  15.625  17.743  18.944  18.040  16.016  19.665  16.046          
45  16.107  17.802  18.207  23.123  16.332  21.183  16.769          
46  16.741  17.633  17.009  18.617  16.031  18.293  16.720          
47  16.009  17.172  17.556  18.128  18.472  23.967  17.250          
48  17.414  17.490  16.662  17.932  16.428  25.376  24.971          
49  15.724  18.429  31.031  17.543  15.961  42.419  17.438          
50  15.942  16.907  17.411  17.693  16.284  21.848  16.825          
51  16.417  16.766  17.211  19.163  16.078  18.437  16.792          
52  23.485  20.161  17.458  29.282  15.949  22.326  17.025          
53  16.036  21.690  18.669  19.592  15.663  19.448  16.610          
54  15.897  17.083  18.239  21.921  25.002  54.328  15.889          
55  16.794  18.024  18.621  19.680  15.737  18.213  15.843          
56  15.596  17.630  17.116  19.514  16.341  20.959  16.606          
57  16.363  17.540  19.733  18.587  15.632  19.557  16.260          
58  15.794  27.041  26.587  19.548  15.936  18.514  16.600          
59  15.454  18.590  21.494  20.508  15.931  20.047  17.203          
60  15.897  20.199  22.960  18.113  15.717  18.816  16.613          
61  16.590  17.168  19.597  23.452  15.804  17.311  32.723          
62  18.676  17.696  17.642  18.418  22.993  18.401  09:21.028          
63  16.099  17.846  17.757  17.623  17.476  17.865  17.895          
64  15.918  17.883  17.464  18.203  16.974  19.552  16.491          
65  15.807  17.688  17.907  18.760  06:42.433  20.209  16.497          
66  17.859  17.526  17.735  22.017  16.769  17.886  16.432          
67  15.813  18.112  28.303  27.618  16.229  20.446  16.559          
68  24.349  17.315  18.529  19.508  16.106  27.159  16.658          
69  17.287  17.088  20.466  23.496  16.150  48.984  16.050          
70  15.594  16.706  17.439  18.563  15.836  48.423  16.752          
71  15.830  17.801  17.636  17.865  16.262  19.415             
72  15.835  17.483  17.054  21.131  16.083  18.041             
73  15.774  17.443  17.008  19.005  16.370  19.568             
74  16.529  27.802  28.824  20.713  1:04.178  19.848             
75  16.154  17.201  17.531  19.116  16.584  19.042             
76  16.063  17.622  17.781  18.907  16.055  47.860             
77  15.970  20.558  18.741  25.680  16.279                
78  16.304  18.376  18.170  18.677                   
79  16.540  17.468  19.924  19.290                   
80  16.387  20.621  17.923  18.681                   
81  16.047  30.527  17.916  18.529                   
82  15.916  18.452  28.656  18.553                   
83  15.867  17.988  17.172  18.527                   
84  16.044  17.138  17.611  19.321                   
85  23.251  17.233  17.468  18.572                   
86  15.756  17.005  17.413  18.003                   
87  16.203  17.848  18.428                      
88  16.145  28.150  26.697                      
89  15.986  18.088  17.325                      
90  17.477  17.437  18.049                      
91  16.561  18.199  17.355                      
92  15.751  17.948  17.725                      
93  15.195  18.823  18.186                      
94  15.686  23.382  19.091                      
95  15.841  17.978                         
96  15.534                            
97  15.298                            
98  23.529                            
99  15.927                            
100  16.382                            
101  27.856                            
102  16.857                            
103  16.285                            
104  16.337                            
105  16.638                            
106  17.064                            

Rekorde
  Kategorie VFB 1/8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.323 (13.09.2009) Pucher Herfried 00:15.195 Roschen Hansjörg
 Training 30 07:58.875 (12.09.2009) Wendy Patrick -
 Vorlauf 29 07:11.106 (13.09.2009) Pucher Herfried 26 07:08.359 Riegler Roland
 Final 146 38:01.735 (13.09.2009) Pucher Herfried 106 29:35.644 Roschen Hansjörg