Kategorie: Verbrenner Flachbahn 1:8 / Rennzeit: 30 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 25.04.2010 14:10:25
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
Nejc Mihelic 116  30:10.189 14.598 15.605  
18  Himler Harald 107  30:16.471 15.744 16.976  
21  Riegler Markus 102  30:02.865 15.769 17.675  
14  Roschen Hansjörg 101  27:47.590 15.116 16.510  
24  Knapp Gottfried 96  30:09.160 16.174 18.845  
13  Himler Franz 95  30:09.523 15.642 19.047  
34  Wiedl Daniel 88  27:14.281 16.363 18.571  
10  66  Stückler Gerald 84  28:02.939 16.055 20.034  
20  Riegler Roland 81  30:05.422 15.476 22.289  
10  Pucher Herfried 0:00.000 0.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  2/7  4/18  5/21  3/14  7/24  8/13  6/34  10/66  9/20  1/1 
01.738  02.780  02.840  01.950  04.710  06.857  03.545  1:16.299  04.969    
15.473  18.039  17.452  16.411  18.433  17.431  17.602  20.266  16.673    
15.085  17.384  17.528  16.039  17.551  17.518  18.027  18.425  16.744    
15.380  17.409  18.174  15.674  16.925  16.692  17.372  19.266  16.442    
15.150  16.604  16.696  15.541  17.894  16.381  17.104  16.691  16.353    
15.350  16.643  17.085  15.677  17.182  16.893  19.390  16.175  25.712    
15.269  16.041  16.315  15.987  16.927  16.049  21.186  17.589  18.574    
15.767  16.129  16.303  15.627  16.916  16.001  21.001  17.442  18.242    
14.999  16.500  16.189  15.942  17.106  17.368  20.868  16.487  16.385    
15.641  16.194  16.883  16.268  38.556  16.254  17.123  16.872  04:19.286    
10  15.089  16.759  16.901  15.581  16.614  16.131  18.499  16.136  18.816    
11  15.102  16.385  16.143  15.625  18.738  16.718  20.660  25.587  16.977    
12  15.043  16.616  20.277  15.762  16.443  16.198  18.002  19.690  16.231    
13  15.413  17.369  16.930  15.700  17.032  15.975  17.694  17.340  16.574    
14  15.852  16.074  17.490  15.543  16.174  15.642  18.164  16.091  16.464    
15  14.838  16.274  16.462  15.727  16.717  15.985  17.217  16.797  16.658    
16  14.948  16.452  17.052  16.557  16.700  18.727  23.137  16.437  16.034    
17  14.703  16.381  24.596  15.736  18.103  16.628  18.281  16.985  16.233    
18  15.015  16.142  16.988  15.332  16.242  22.460  19.018  16.271  16.037    
19  14.873  17.182  15.965  15.595  1:05.814  16.389  17.567  1:02.582  19.005    
20  14.867  16.734  15.847  23.941  21.274  16.340  17.546  19.297  16.730    
21  14.683  16.561  16.235  15.685  18.679  16.360  18.406  18.078  15.976    
22  21.337  22.498  17.007  15.594  16.900  16.632  17.724  18.083  16.264    
23  15.161  15.999  16.827  15.387  18.198  16.212  18.579  17.983  16.009    
24  15.288  16.382  16.655  15.549  16.773  16.873  23.903  17.528  15.725    
25  15.110  16.499  16.189  15.565  16.191  16.725  19.333  16.055  16.534    
26  14.838  17.447  16.622  15.329  17.108  16.747  18.805  16.924  16.379    
27  16.614  16.657  16.266  16.054  16.918  15.878  18.736  17.297  16.856    
28  15.359  17.092  16.865  17.623  16.543  17.433  18.181  17.447  16.452    
29  15.349  16.947  18.086  15.237  17.623  1:11.247  26.048  17.008  23.493    
30  15.135  16.413  16.699  15.265  18.405  16.354  20.393  16.962  15.832    
31  14.984  16.142  16.869  16.042  16.681  16.179  17.050  27.063  15.911    
32  19.102  16.383  16.630  15.720  16.742  1:03.057  16.949  17.074  16.009    
33  15.705  15.900  23.166  15.971  17.461  16.511  17.913  16.944  15.887    
34  15.544  16.058  15.867  15.416  17.270  29.266  17.169  17.857  19.280    
35  15.133  18.490  15.895  15.116  16.591  20.024  16.948  16.357  16.938    
36  15.108  17.027  17.580  15.810  17.214  16.023  17.810  22.035  20.698    
37  16.301  16.496  16.230  15.561  16.595  24.933  16.863  20.164  16.033    
38  15.427  16.469  18.195  15.874  16.306  16.862  16.829  16.991  15.998    
39  15.020  16.692  20.896  36.206  25.092  17.109  17.863  16.642  17.064    
40  15.136  17.010  16.007  16.398  17.246  16.339  17.597  17.753  16.905    
41  14.760  16.427  16.642  15.488  18.498  16.910  19.254  16.382  16.193    
42  20.127  16.106  16.136  15.481  18.940  16.295  17.393  17.027  15.656    
43  15.325  19.428  16.846  15.489  18.694  15.820  16.363  16.929  16.265    
44  14.965  23.214  16.391  15.444  16.651  31.585  22.716  16.343  15.774    
45  15.179  16.890  16.581  15.331  16.745  16.356  18.286  16.865  16.529    
46  15.013  16.742  18.362  15.669  20.517  16.865  16.913  25.273  15.816    
47  15.338  16.141  16.320  16.203  18.542  24.705  18.480  20.100  23.545    
48  15.505  16.521  29.746  15.659  16.786  16.399  17.762  53.127  18.470    
49  15.079  17.013  16.813  15.588  26.175  17.557  21.582  16.801  03:08.653    
50  14.966  16.272  16.015  15.503  19.757  15.803  17.275  17.877  17.220    
51  15.239  16.667  22.048  15.590  17.911  15.993  17.656  18.416  17.392    
52  15.262  16.343  17.893  15.406  16.754  16.149  18.756  19.185  15.883    
53  14.884  17.264  16.619  15.318  21.326  16.300  17.699  19.545  15.962    
54  15.310  17.670  17.425  16.652  16.659  16.741  17.137  16.774  16.911    
55  14.879  16.507  19.085  15.693  17.527  17.056  18.583  20.448  16.513    
56  14.979  17.697  16.524  15.637  17.548  16.913  17.340  17.586  16.217    
57  14.726  16.933  16.643  23.080  18.457  16.523  19.561  16.432  16.515    
58  16.095  16.049  16.151  16.244  19.220  16.259  17.978  17.227  16.673    
59  15.971  16.963  18.122  15.356  23.531  17.665  17.688  16.872  16.401    
60  15.006  16.349  16.838  15.515  17.443  16.985  22.917  16.231  16.069    
61  14.598  16.131  30.103  15.815  18.178  16.105  19.294  16.446  16.580    
62  20.408  16.177  25.151  15.208  16.700  15.785  18.254  24.771  21.390    
63  15.448  17.341  17.426  15.823  17.338  16.480  18.309  17.152  16.267    
64  15.251  18.445  17.666  15.446  20.663  22.836  17.372  20.857  15.916    
65  14.778  24.392  16.413  15.794  18.907  22.614  16.633  17.506  15.819    
66  14.947  17.285  16.452  16.876  19.194  16.345  17.710  17.153  17.015    
67  15.020  17.365  16.779  15.771  17.118  16.611  16.820  18.572  23.527    
68  15.094  16.312  16.316  15.674  19.249  19.754  18.168  19.379  15.750    
69  16.935  16.276  16.077  15.511  19.383  17.041  16.593  20.119  15.800    
70  14.909  15.979  18.133  16.177  17.550  17.062  18.140  17.894  15.762    
71  15.834  15.744  16.705  15.427  16.686  16.348  17.410  19.241  24.682    
72  15.368  17.002  15.769  15.730  19.310  15.828  16.943  17.584  17.948    
73  14.978  16.423  16.086  15.381  17.214  16.210  17.241  17.953  16.032    
74  15.879  17.775  16.359  16.102  19.322  16.889  17.360  16.854  17.054    
75  14.857  16.148  23.451  15.551  17.176  16.210  17.454  17.025  16.216    
76  14.833  15.992  16.378  22.506  17.574  16.737  23.762  16.890  16.890    
77  15.747  18.062  15.990  15.449  17.092  19.586  17.882  19.853  15.721    
78  14.964  16.606  16.145  15.589  16.931  16.042  18.152  24.281  15.714    
79  15.345  16.408  28.517  15.375  24.684  20.303  18.574  17.508  15.790    
80  15.833  16.369  16.801  33.192  18.053  16.305  19.031  19.575  16.034    
81  21.479  16.204  16.300  15.491  16.444  35.181  17.662  17.043  15.476    
82  15.586  16.699  17.012  15.526  16.885  17.765  18.237  17.437       
83  15.764  16.514  16.231  16.469  17.415  17.722  17.573  18.129       
84  15.861  17.143  15.876  15.410  17.536  17.324  18.362  17.307       
85  15.594  16.588  16.055  15.666  18.722  16.479  17.126          
86  16.007  22.722  24.818  15.410  16.801  16.153  17.197          
87  15.183  16.892  16.984  15.370  18.929  16.544  18.935          
88  14.844  16.369  16.487  15.985  22.743  48.020  24.646          
89  16.120  16.261  17.344  15.164  19.447  16.730             
90  16.271  16.526  17.703  24.315  18.698  17.936             
91  15.082  16.587  17.145  22.860  18.123  16.825             
92  14.808  16.260  16.970  16.166  17.484  16.302             
93  15.030  17.608  18.141  15.508  18.405  16.557             
94  15.035  16.418  17.297  16.075  17.068  16.312             
95  15.471  16.053  18.496  15.506  18.472  16.302             
96  15.119  16.310  16.675  15.782  17.398                
97  15.060  16.316  16.820  16.241                   
98  20.836  17.274  16.851  15.562                   
99  15.789  17.046  16.110  15.834                   
100  15.073  18.154  16.593  16.106                   
101  15.137  16.684  16.034  16.784                   
102  15.801  16.296  16.104                      
103  15.222  17.483                         
104  15.009  16.164                         
105  14.913  16.198                         
106  16.135  16.335                         
107  15.890  16.686                         
108  16.774                            
109  16.597                            
110  15.912                            
111  15.058                            
112  15.549                            
113  14.864                            
114  14.877                            
115  14.805                            
116  16.071                            

Rekorde
  Kategorie VFB 1/8 Tagesrekord
 Bestzeit 00:14.280 (25.04.2010) Pucher Herfried 00:14.280 Pucher Herfried
 Training - -
 Vorlauf 28 07:01.041 (25.04.2010) Pucher Herfried 28 07:01.041 Pucher Herfried
 Final 116 30:10.189 (25.04.2010) Nejc Mihelic 116 30:10.189 Nejc Mihelic