Kategorie: Verbrenner Flachbahn 1:10 Scale Sport / Rennzeit: 7 Min. / Einzelstart / Trocken / Bestätigt: Nein / Gewertet: Ja / Start: 13.09.2009 10:02:08
Gruppe 2 - Vorlauf 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
16  Eggerstorfer Kevin 25  7:06.584 16.021 16.684  
14  Fürst Robert 24  7:14.107 16.868 17.385  
34  Bartacek Christian 23  7:03.288 16.272 17.458  
Jandl Christian 23  7:10.947 17.517 20.198  
32  Paar Christian 22  7:12.943 16.901 18.141  
12  Himler Manuela 21  7:05.484 17.381 18.261  
29  Himler Sandra 21  7:16.932 17.595 24.842  
10  Schinko Franz 15  5:08.149 16.758 27.671  

Rundenzeit
# Nr.  6/16  2/14  1/34  4/6  8/32  3/12  7/29  5/10       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
16.627  17.694  17.191  18.647  18.572  18.858  18.519  18.057       
16.670  17.902  17.402  18.850  17.896  26.919  18.211  17.186       
16.943  17.876  21.097  18.579  21.847  28.615  18.303  17.855       
17.953  16.972  17.330  18.220  17.424  18.812  25.838  17.794       
16.559  16.868  17.686  17.811  18.276  17.703  18.244  17.565       
16.664  17.253  37.149  18.165  17.144  28.638  17.935  17.633       
16.602  17.170  17.705  18.136  16.995  18.559  17.595  17.573       
16.836  17.381  16.624  17.517  16.901  18.649  17.881  16.758       
16.402  17.584  17.241  18.005  17.227  18.303  17.743  17.052       
10  16.730  17.579  16.831  18.682  18.847  18.278  18.452  22.465       
11  16.585  22.572  16.757  18.265  17.767  18.903  23.487  17.527       
12  16.379  26.754  17.139  18.347  20.746  25.481  18.166  17.771       
13  17.448  17.971  21.538  18.066  17.276  20.083  18.584  17.589       
14  21.963  18.367  16.960  19.245  33.691  21.252  17.961  53.701       
15  16.619  17.051  16.461  17.561  36.573  17.772  24.426  21.623       
16  18.490  17.647  16.775  17.751  17.445  17.381  26.764          
17  17.226  17.751  17.614  22.561  18.812  18.234  19.455          
18  16.871  18.070  17.390  18.074  16.937  18.897  36.575          
19  17.024  17.098  16.563  17.673  17.542  18.397  17.731          
20  17.033  17.005  17.146  17.963  18.701  17.775  17.924          
21  16.224  17.231  16.964  25.931  17.808  17.975  27.138          
22  16.768  17.084  16.272  18.553  18.516                
23  17.552  17.637  19.453  18.345                   
24  16.395  17.590                         
25  16.021                            

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
1300   Eggerstorfer Kevin AT MAV Aigen-Schlägl 25 7:14.694 (30)  23 7:13.011 (30)  25 7:06.584 (30)    30 3:30 [1:30, 2:30]
1012   Richter Erwin   SFMAV 24 7:15.003 (21)  23 7:16.315 (27)  25 7:08.785 (27)    27 3:27 [2:27, 1:21]
1227   Fürst Robert AT MAC 24 7:08.069 (27)  21 6:29.304 (21)  24 7:14.107 (24)    27 1:27 [3:24, 2:21]
1338   Paar Christian AT SFMAV 24 7:13.788 (24)  21 7:10.201 (19)  22 7:12.943 (14)    24 1:24 [2:19, 3:14]
1311   Bartacek Christian AT PSV 22 7:00.327 (14)  22 7:07.303 (24)  23 7:03.288 (21)    24 2:24 [3:21, 1:14]
1315   Graf Jürgen AT MAC 23 6:58.551 (19)  - (-)  22 7:09.420 (17)    19 1:19 [3:17, 2:0]
1008   Jandl Christian AT MAC 22 7:17.597 (10)  20 7:01.165 (17)  23 7:10.947 (19)    19 3:19 [2:17, 1:10]
1294   Engel Franz AT MAC 23 7:14.867 (17)  15 5:20.047 (10)  21 7:17.456 (10)    17 1:17 [3:10, 2:10]
1257   Knehtl Vladimir AT LAMAC 23 7:18.963 (15)  - (-)  22 7:11.622 (15)    15 1:15 [3:15, 2:0]
10  1318   Himler Sandra AT LAMAC 19 7:11.852 (8)  19 7:05.236 (15)  21 7:16.932 (11)    15 2:15 [3:11, 1:8]

Rekorde
  Kategorie VFB 1:10Sp Tagesrekord
 Bestzeit 00:16.021 (13.09.2009) Eggerstorfer Kevin 00:16.021 Eggerstorfer Kevin
 Training 26 08:17.155 (12.09.2009) Bartacek Christian 26 08:17.155 Bartacek Christian
 Vorlauf 25 07:06.584 (13.09.2009) Eggerstorfer Kevin 25 07:06.584 Eggerstorfer Kevin
 Final - -