Kategorie: Verbrenner Flachbahn 1:10 Scale Sport / Rennzeit: 7 Min. / Einzelstart / Trocken / Bestätigt: Nein / Gewertet: Ja / Start: 13.09.2009 08:40:13
Gruppe 2 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
16  Eggerstorfer Kevin 23  7:13.011 16.227 19.335  
34  Bartacek Christian 22  7:07.303 17.100 17.680  
14  Fürst Robert 21  6:29.304 17.048 18.700  
32  Paar Christian 21  7:10.201 17.467 24.589  
Jandl Christian 20  7:01.165 18.234 21.794  
29  Himler Sandra 19  7:05.236 17.762 29.451  
10  Schinko Franz 18  6:46.617 17.290 35.432  
12  Himler Manuela 12  3:50.201 17.722 20.671  

Rundenzeit
# Nr.  6/16  1/34  2/14  8/32  4/6  7/29  5/10  3/12       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
18.875  33.651  19.072  19.540  19.638  20.091  19.513  18.949       
17.724  21.388  21.020  19.935  18.323  25.131  18.989  19.324       
16.761  18.095  18.431  18.499  24.933  24.481  18.285  18.481       
17.235  18.814  17.163  17.705  20.339  19.351  18.246  18.346       
16.650  18.564  17.370  19.600  18.366  18.750  18.754  17.722       
16.701  17.678  18.149  18.506  20.153  22.896  18.108  18.038       
43.588  25.837  19.845  17.799  18.302  18.296  21.046  18.229       
17.487  17.702  17.282  18.560  18.453  17.862  18.167  18.426       
16.655  17.389  18.590  17.839  18.234  18.608  17.628  18.044       
10  23.332  17.100  22.475  17.896  28.574  18.914  17.520  18.368       
11  16.636  23.736  17.354  18.361  19.232  20.432  23.600  18.126       
12  16.964  20.560  18.381  27.149  20.267  21.479  18.650  28.148       
13  17.096  18.071  18.107  18.395  19.742  24.614  18.332          
14  16.712  17.405  17.270  22.838  18.474  18.765  18.051          
15  16.502  17.750  17.475  17.896  31.178  17.762  17.609          
16  16.798  17.203  17.525  17.894  19.778  20.927  17.290          
17  16.653  17.356  18.992  23.433  27.706  47.398  1:03.297          
18  16.227  18.281  17.048  17.467  19.056  23.027  43.532          
19  17.074  17.557  21.137  24.152  19.796  26.452             
20  25.745  18.247  17.632  17.959  20.621                
21  17.161  17.462  18.986  38.778                   
22  17.404  17.457                         
23  17.031                            

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
1300   Eggerstorfer Kevin AT MAV Aigen-Schlägl 25 7:14.694 (30)  23 7:13.011 (30)  - (-)    30 1:30 [2:30, 3:-]
1227   Fürst Robert AT MAC 24 7:08.069 (27)  21 6:29.304 (17)  - (-)    27 1:27 [2:17, 3:-]
1257   Knehtl Vladimir AT LAMAC 23 7:18.963 (15)  23 7:16.108 (27)  - (-)    27 2:27 [1:15, 3:-]
1338   Paar Christian AT SFMAV 24 7:13.788 (24)  21 7:10.201 (15)  - (-)    24 1:24 [2:15, 3:-]
1012   Richter Erwin   SFMAV 24 7:15.003 (21)  23 7:16.315 (24)  - (-)    24 2:24 [1:21, 3:-]
1311   Bartacek Christian AT PSV 22 7:00.327 (14)  22 7:07.303 (21)  - (-)    21 2:21 [1:14, 3:-]
1315   Graf Jürgen AT MAC 23 6:58.551 (19)  22 7:13.522 (19)  - (-)    19 1:19 [2:19, 3:-]
1294   Engel Franz AT MAC 23 7:14.867 (17)  15 5:20.047 (8)  - (-)    17 1:17 [2:8, 3:-]
1008   Jandl Christian AT MAC 22 7:17.597 (10)  20 7:01.165 (14)  - (-)    14 2:14 [1:10, 3:-]
10  1250   Schinko Franz AT Actionline 22 7:00.375 (12)  18 6:46.617 (11)  - (-)    12 1:12 [2:11, 3:-]

Rekorde
  Kategorie VFB 1:10Sp Tagesrekord
 Bestzeit 00:16.122 (12.09.2009) Eggerstorfer Kevin 00:16.122 Eggerstorfer Kevin
 Training 26 08:17.155 (12.09.2009) Bartacek Christian 26 08:17.155 Bartacek Christian
 Vorlauf 25 07:14.694 (12.09.2009) Eggerstorfer Kevin 25 07:14.694 Eggerstorfer Kevin
 Final - -